倉敷中央病院 総合周産期母子医療センター地域がん診療連携拠点病院災害拠点病院
Last Update 2010.9.10
サイト内検索
  部位別、性別、年齢階層別患者数

戻る

(1999〜2003年切除例)
部位 胃癌 大腸癌 肝癌 乳癌 肺癌
年齢|性別
19歳以下 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20〜29歳 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
30〜39歳 8 7 3 8 1 0 0 17 3 1
40〜49歳 48 29 21 19 5 2 0 81 10 7
50〜59歳 124 51 50 60 23 3 0 97 47 27
60〜69歳 180 69 130 76 45 8 2 75 101 57
70〜79歳 209 87 128 80 21 9 3 62 124 62
80〜89歳 42 38 27 54 5 0 0 14 15 8
90歳以上 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
合計 615 284 361 298 101 22 5 347 300 163
部位合計 899 659 123 352 463


Copyright(C)2002 Kurashiki Central Hospital. All rights reserved.