|
ケアハウスつるがた 入居予約受付中
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 1ヶ月1人当りの入居費用 | |
| 生活費(食費、その他) | 44,810円 | |
| サービス費(人件費、一般事務費) | 47,200円 | |
| 管理費 | 居室A(個室) | 26,110円 |
| 居室B(個室・シャワー付) | 27,310円 | |
| 居室C(個室・シャワー付) | 31,420円 | |
| 居室D(個室・浴室付) | 43,710円 | |
| 居室E(夫婦室・浴室付) | 50,020円 | |
| 冬季加算(11〜3月) | 2,070円 | |
| 対象収入による階層区分 | 本人からのサービス費徴収額 | |
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
| 2 | 1,500,001〜1,600,000円 | 13,000円 |
| 3 | 1,600,001〜1,700,000円 | 16,000円 |
| 4 | 1,700,001〜1,800,000円 | 19,000円 |
| 5 | 1,800,001〜1,900,000円 | 22,000円 |
| 6 | 1,900,001〜2,000,000円 | 25,000円 |
| 7 | 2,000,001〜2,100,000円 | 30,000円 |
| 8 | 2,100,001〜2,200,000円 | 35,000円 |
| 9 | 2,200,001〜2,300,000円 | 40,000円 |
| 10 | 2,300,001〜2,400,000円 | 45,000円 |
| 11 | 2,400,001円以上 | 47,200円 |
| 居室タイプ | A | B | C | D | E |
| 生活費 | 44,810円 | 44,810円×2 | |||
| サービス費 | 10,000〜47,200円 | 7,000円×2〜 47,200円×2 |
|||
| 管理費 | 26,110円 | 27,310円 | 31,420円 | 43,710円 | 50,020円 |
| 合計 | 80,920円〜 118,120円 |
82,120円〜 119,320円 |
86,230円〜 123,430円 |
98,520円〜 135,720円 |
153,640円〜 234,040円 |


| Copyright(C)1999-2012 Kurashiki Central Hospital. All rights reserved. |