|
|

| オプション検査 | 検査項目 | 料金 |
| PET-CT検診 | PET-CT検査(割引特典がございます) | 99,750円 |
| 睡眠時無呼吸検診 | 睡眠時無呼吸検査 | 6,300円 |
| 脳MR検診 | 頭部MRI、MRA検査 | 31,500円 |
| 頚動脈検診 | 頚動脈超音波検査 | 2,625円 |
| 動脈硬化検診 | 動脈硬化検査(PWV,ABI) | 2,625円 |
| 肺がん検診 | 胸部ヘリカルCT | 8,925円 |
| 喀痰細胞診検診 | 喀痰細胞診検査 | 2,100円 |
| 骨粗鬆症検診 | 骨評価検査 | 1,575円 |
| 腹部超音波 | 上腹部超音波(胆・肝・腎・脾・膵) | 5,250円 |
| 膵MR検診 | 膵臓MR検査 | 31,500円 |
| 子宮がん検診 | 子宮がん検査 | 3,675円 |
| 乳がん検診 | 乳房視触診、マンモグラフィ | 4,725円 |
| 乳房視触診、乳腺超音波検査 | 4,725円 |
| マンモグラフィ、乳腺超音波 | 4,725円 |
| 乳房視触診、乳房X線検査、乳腺超音波検査 | 6,300円 |
| 甲状腺検診 | 甲状腺超音波検査 | 2,625円 |
| 甲状腺機能検査(TSH) | 2,100円 |
| 甲状腺超音波検査、甲状腺機能検査(TSH) | 3,675円 |
| ピロリ抗体検診 | ヘリコバクター・ピロリ抗体検査(尿) | 2,100円 |
| BNP検診 | BNP検査 | 2,100円 |
| 腫瘍マーカー検診 | CEA | 各 2,100円 2項目 3,675円 3項目 5,250円 4項目 6,825円 |
| CA19-9 |
| AFP |
| PSA(前立腺がん)) |
| CA125(卵巣がん)) |
|