麻酔科TOP > 医療従事者の方へ:麻酔科管理症例数
手術における麻酔科管理症例数
私たちは全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、神経ブロックを駆使して、症例に最適な麻酔を選択しています。手術前日に麻酔指導医がすべての麻酔症例をチェックし、問題点を把握するとともに必要な準備を指示します。手術当日には午前8時から全症例カンファレンスを行い、問題点の洗い出し、担当医が十分な準備を行っているかどうかの確認をしています。現在、第1棟、第3棟を合わせて23室の手術室が稼働しており、さらに平成24年9月には第3棟増築部分に9室が完成し32室が稼働することになります。手術には麻酔科医が担当するもの以外に、外科計画診療科の医師自身が麻酔を行う場合があります。麻酔科はこれらの手術を含めて、患者さんが周術期をいかに安全に乗り切るかを常に考え行動しています。
手術における麻酔科管理症例数の推移
| 年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻酔管理手術症例数 | 6400 | 6643 | 6462 | 6945 | 7127 | 7037 |
| 全身麻酔(吸入) | 4400 | 4148 | 3872 | 4448 | 3987 | 3461 |
| 全身麻酔(TIVA) | 323 | 916 | 1133 | 913 | 997 | 1556 |
| 全麻(吸入) +硬,脊,伝 |
948 | 796 | 663 | 700 | 1116 | 909 |
| 全麻(TIVA) +硬,脊,伝 |
111 | 240 | 314 | 304 | 397 | 534 |
| 脊椎 +硬膜外麻酔 |
170 | 197 | 227 | 292 | 294 | 281 |
| 硬膜外麻酔 | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 脊椎麻酔 | 429 | 332 | 243 | 273 | 323 | 285 |
| その他 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 3 |
ASA physical status分類
| 年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1 | 1,552 | 1,657 | 1,504 | 1,614 | 1,599 | 1,417 |
| PS 2 | 2,725 | 2,509 | 2,506 | 2,608 | 2,748 | 2,857 |
| PS 3 | 1,131 | 1,454 | 1,437 | 1,623 | 1,606 | 1,630 |
| PS 4 | 16 | 58 | 63 | 51 | 53 | 41 |
| PS 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS 1E | 313 | 310 | 262 | 328 | 344 | 333 |
| PS 2E | 335 | 299 | 324 | 334 | 326 | 311 |
| PS 3E | 289 | 289 | 276 | 307 | 370 | 387 |
| PS 4E | 36 | 61 | 84 | 75 | 79 | 56 |
| PS 5E | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| PS 6E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢別症例数
| 年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1か月 | 19 | 16 | 20 | 4 | 25 | 13 |
| ~12か月 | 51 | 54 | 56 | 55 | 66 | 41 |
| ~5歳 | 272 | 271 | 259 | 244 | 251 | 268 |
| ~18歳 | 408 | 382 | 362 | 367 | 387 | 359 |
| ~65歳 | 2,943 | 2,993 | 2,821 | 3,103 | 3,107 | 3,059 |
| ~85歳 | 2,479 | 2,681 | 2,684 | 2,869 | 2,991 | 2,967 |
| 86歳~ | 228 | 246 | 260 | 303 | 300 | 330 |

