倉敷中央病院 総合周産期母子医療センター地域がん診療連携拠点病院災害拠点病院
Last Update 2010.9.7
サイト内検索
  胃癌ステージ別生存率

戻る

(1999〜2003年)899例
ステージ1年2年3年4年5年
0(n=10) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TA(n=418) 97.8 96.2 93.7 92.2 90.5
TB(n=131) 92.1 88.0 82.0 76.7 74.0
U(n=106) 91.4 82.7 67.8 61.7 59.6
VA(n=73) 83.2 57.4 47.4 42.9 36.9
VB(n=33) 72.3 28.3 18.9 18.9 18.9
W(n=128) 41.8 26.5 19.9 19.1 18.2
全体(n=899) 85.5 77.5 71.4 68.7 66.6

※ステージはTNM分類による

Copyright(C)2002 Kurashiki Central Hospital. All rights reserved.