倉敷中央病院 総合周産期母子医療センター地域がん診療連携拠点病院災害拠点病院
サイト内検索
  大腸癌ステージ別生存率

戻る

(1999〜2003年)659例
ステージ 1年 2年 3年 4年 5年
0(n=22) 95.2 90.2 85.2 85.2 85.2
T(n=180) 97.7 96.6 94.7 92.1 91.4
UA(n=135) 97.0 96.2 92.8 89.4 84.9
UB(n=17) 76.5 70.1 70.1 70.1 63.7
VA(n=47) 95.5 88.6 88.6 86.3 83.8
VB(n=113) 90.1 80.9 73.4 66.9 65.0
VC(n=53) 86.8 73.5 63.7 55.7 49.4
W(n=92) 59.8 35.4 30.6 25.7 24.4
全体(n=659) 89.1 81.7 77.5 73.4 70.9

※ステージはTNM分類による

Copyright(C)2002 Kurashiki Central Hospital. All rights reserved.