倉敷中央病院 総合周産期母子医療センター地域がん診療連携拠点病院災害拠点病院
サイト内検索
  肝臓癌ステージ別生存率

戻る

(1999〜2003年)123例
ステージ 1年 2年 3年 4年 5年
T(n=45) 88.9 84.4 84.4 77.6 77.6
U(n=56) 96.4 88.8 77.0 72.6 65.6
VA(n=18) 94.1 81.6 68.0 68.0 68.0
VB(n=2) 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
W(n=2) 100.0 100.0 50.0 50.0 50.0
全体(n=123) 92.7 85.9 77.2 72.5 69.6

※ステージはTNM分類による

Copyright(C)2002 Kurashiki Central Hospital. All rights reserved.