倉敷中央病院 総合周産期母子医療センター地域がん診療連携拠点病院災害拠点病院
サイト内検索
  肺癌ステージ別生存率

戻る

(1999〜2003年)463例
ステージ 1年 2年 3年 4年 5年
TA(n=231) 100.0 96.9 94.1 89.9 88.0
TB(n=90) 93.3 86.5 85.4 83.1 83.1
UA(n=11) 100.0 90.9 90.9 90.9 59.0
UB(n=44) 88.4 76.8 72.1 60.5 58.1
VA(n=50) 77.7 67.4 34.0 36.5 36.5
VB(n=28) 85.2 74.1 65.8 57.0 48.2
W(n=9) 44.4 33.3 33.3 22.2 40.0
全体(n=463) 93.2 87.0 82.7 76.8 74.9

※ステージはTNM分類による

Copyright(C)2002 Kurashiki Central Hospital. All rights reserved.