| 臨床参考値(最新) |
1) 陽性有無
| 骨髄芽球 | (-) ~ (+) |
| 前骨髄球~後骨髄球 | (±) ~ (2+) 弱陽性が多い |
| 好中球 | (+) ~ (3+) |
| 好酸球 | (±) ~ (+) 弱陽性 異常細胞では強陽性 |
| 好塩基球 | (+) 顆粒状 |
| 単球 | (-) ~ (+) |
| リンパ球 | (-) ~ (2+) |
| 形質細胞 | (-) ~ (+) |
| 細胞細胞 | (-) ~ (2+) |
| 赤芽球 | (-) 異常細胞では(1+) ~ (3+) |
| 赤血球 | (-) 異常細胞では(1+) ~ (3+) |
| 巨核球 | (1+) ~ (3+) |
| 血小板 | (+) |
2) 陽性態度
① リンパ球:顆粒状(粗大)・塊状
② 骨髄系:びまん性:微細顆粒状・両者の混在
③ 単球系:びまん性:細胞質辺緑部分微細顆粒状
④ 血小板系-巨核球:びまん性・幼弱細胞では顆粒状もみられる
血小板:びまん性
⑤ 赤血球系:正常細胞陰性
|