| 臨床参考値(最新) |
陽性有無とNaF阻害態度*
| | α-NB esterase | Naphthol AS-D chloroacetate esterase |
| NaF(+) | NaF(-) |
| 骨髄芽球 | (-)~(±) | (-)~(+) | (-)~(+) |
| 前骨髄球 | (-)~(±) | (-)~(+) | (-)~(3+) |
| 骨髄球 | (-)~(±) | (-)~(+) | (-)~(3+) |
| 後骨髄球 | (-)~(±) | (-)~(+) | (-)~(3+) |
| 好中球 | (-)~(+) | (-)~(+) | (-)~(3+) |
| 好酸球 | (-)~(±) | | (-)~(±) |
| 好塩基球 | (-)~(±) | | (-) |
| 単球系細胞 | (-)~(3+) | (-) | (-)~(±) |
| リンパ球 | (-)~(+) | (+) | (-) |
| 形質細胞 | (-)~(2+) | (+) | (-) |
| 細網細胞 | (2+)~(3+) | (+) | (-) |
| 赤芽球 | (-) | | (-) |
| 巨核球 | (+)~(3+) | (+) | (-) |
| 血小板 | (±) | | (-) |
*NaF阻害試験(-)阻害される (+)阻害されない |