腫瘍関連 FISH法 好中球BCR::ABL1 | BCR/ABL Translocation, Dual Fusion | Ph転座型急性骨髄性白血病(AML)、Ph転座型慢性骨髄性白血病(CML)
|
腫瘍関連 FISH法 異性間移植(X,Y) | Satellite Enumeration Probe X (DXZ1) Red/Satellite Enumeration Probe Y (DYZ1) Green | GVHD, 骨髄移植対象疾患
|
腫瘍関連 FISH法 BCR::ABL1(9;22転座) | BCR/ABL Translocation, Dual Fusion | Ph転座型急性リンパ性白血病(ALL)、Ph転座型急性骨髄性白血病(AML)、Ph転座型慢性骨髄性白血病(CML)
|
腫瘍関連 FISH法 PML::RARA(15;17転座) | PML/RARα Translocation, Dual Fusion | 15;17転座を有する急性前骨髄球性白血病(APL,FAB-M3)
|
腫瘍関連 FISH法 RUNX1::RUNX1T1(8;21転座) | AML1/ETO Translocation, Dual Fusion | 8;21転座を有する急性骨髄性白血病(AML,FAB-M2)
|
腫瘍関連 FISH法 CBFB::MYH11(16;16転座、16逆位) | CBFβ/MYH11 Translocation, Dual Fusion inv | 16)又は16;16転座を有する急性骨髄性白血病(AML,FAB-M4)
|
腫瘍関連 FISH法 ETV6::RUNX1(12;21転座) | TEL/AML1 Translocation, Dual Fusion 1 | 2;21転座を有する小児急性リンパ性白血病(AML,FAB-M2)
|
腫瘍関連 FISH法 TCF3::PBX1(1;19転座) | E2A/PBX1 Translocation, Dual Fusion | 1;19転座を有する急性リンパ性白血病(ALL)
|
腫瘍関連 FISH法 EGR1 Del(5q)(5q欠失) | Del(5q) Deletion | 急性非リンパ性白血病(ANLL)、骨髄異型性症候群(MDS)
|
腫瘍関連 FISH法 Del(20q)(20q欠失) | Del(20q) Deletion | 骨髄異形成症候群(MDS)、真性多血症、本態性血小板血症
|
腫瘍関連 FISH法 D13S319 Del(13q)(13q欠失) | D13S319 Plus Deletion | 多発性骨髄腫(MM)、B細胞性腫瘍
|
腫瘍関連 FISH法 KMT2A(MLL)(11q23切断) | MLL Breakapart | 急性骨髄性白血病(AML)、急性リンパ性白血病(ALL)、骨髄異形性症候群(MDS)
|
腫瘍関連 FISH法 IGH::FGFR3(4;14転座) | IGH/FGFR3 Translocation, Dual Fusion | 4;14転座を有する多発性骨髄腫(MM)
|
|
腫瘍関連 FISH法 IGH::MAF(14;16転座) | IGH/MAF Plus2 Translocation, Dual Fusion | 14;16転座を有する多発性骨髄腫(MM)
|
腫瘍関連 FISH法 TP53 Deletion(17p13欠失) | P53 Deletion | B細胞性腫瘍、骨髄異形成症候群(MDS)、多発性骨髄腫(MM) |
腫瘍関連 FISH法 CKS1B増幅 (1q21増幅) | CKS1B/CDKN2C (P18) Amplification/Deletion Probe | 多発性骨髄腫(MM)
|
腫瘍関連 FISH法 13番欠失 | D13S319 Plus Deletion | 多発性骨髄腫(MM)、B細胞性腫瘍
|
腫瘍関連 FISH法 IGH::CCND1(MYEOV)(11;14転座) | IGH/MYEOV Translocation, Dual Fusion | 11;14転座を有するマントル細胞リンパ腫(MCL)、多発性骨髄腫(MM)、慢性リンパ性白血病(CLL)
|
腫瘍関連 FISH法 IGH::BCL2(14;18転座) | IGH/BCL2 Translocation Dual Fusion | 14;18転座濾胞性リンパ腫、悪性リンパ腫
|
腫瘍関連 FISH法 IGH(14q32切断) | IGH Breakapart | リンパ系腫瘍および造血器腫瘍、悪性リンパ腫(ML)、多発性骨髄腫(MM)、 慢性リンパ性白血病(CLL)、急性リンパ性白血病(ALL)
|
腫瘍関連 FISH法 IGH::MYC(8;14転座) | IGH/MYC Translocation, Dual Fusion Probe | 8;14転座を有するバ-キットリンパ腫、急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫
|
腫瘍関連 FISH法 MYC (8q24切断) | MYC Breakapart | バーキットリンパ腫、急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫
|
腫瘍関連 FISH法 BIRC3::MALT1(11;18転座) | API2/MALT1 Translocation, Dual Fusion Probe | MALTリンパ腫 |
腫瘍関連 FISH法 BCL2(18q21切断) | BCL2 Breakapart | 濾胞性リンパ腫(FL),びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL) |
腫瘍関連 FISH法 BCL6(3q27切断) | BCL6 Breakapart | びまん性大細胞型Bリンパ腫(DLBCL) |
腫瘍関連 FISH法 異数性 1番染色体 | Satellite Enumeration Probe 1 Red | 血液疾患全般
|
腫瘍関連 FISH法 異数性 7番染色体 | Satellite Enumeration Probe 7 Red | 血液疾患全般
|
腫瘍関連 FISH法 異数性 8番染色体 | Satellite Enumeration Probe 8 Red | 非リンパ性の血液疾患全般
|
腫瘍関連 FISH法 異数性 その他 | 所有全プローブ | 血液疾患全般
|
先天関連 FISH法 Williams-Beuren(7q11.23欠失) | Williams-Beuren | Williams-Beuren症候群
|
先天関連 FISH法 Prader-Willi/Angelman(SNRPN)(15q11.2欠失) | Prader-Willi/Angelman (SNRPN) | Prader-Willi症候群、Angelman症候群
|
先天関連 FISH法 DiGeorge/VCFS TUPLE1( 22q11.2欠失 ) | DiGeorge/VCFS TUPLE1 and 22q13.3 Deletion Probe Combination | 22q11.2欠失症候群
|
先天関連 FISH法 SRY(Yp11.3欠失) | SRY | SRY 性分化異常症
|
先天関連 FISH法 異数性 13番トリソミー | D13S319 Plus Deletion | 13トリソミー症候群(Patau症候群)
|
先天関連 FISH法 異数性 18番トリソミー | Satellite Enumeration Probe | 18 Green 18トリソミー症候群(Edword症候群)
|
先天関連 FISH法 異数性 21番トリソミー | AML1/ETO Translocation, Dual Fusion | 21トリソミー症候群(Down症候群)
|
先天関連 FISH法 性染色体 クラインフェルター | Satellite Enumeration Probe X (DXZ1) Red/Satellite Enumeration Probe Y (DYZ1) Green | クラインフェルター症候群
|
先天関連 FISH法 性染色体 ターナー | Satellite Enumeration Probe X (DXZ1) Red/Satellite Enumeration Probe Y (DYZ1) Green | ターナー症候群
|
先天関連 FISH法 異数性 その他 | 所有全プローブ | 先天性疾患全般
|
先天関連 FISH法 羊水(13番、18番、21番トリソミー) | D13S319 Plus Deletion /Satellite Enumeration Probe 18 Green / AML1/ETO Translocation, Dual Fusion
| 13トリソミー症候群、18トリソミー症候群、21トリソミー症候群
|