100	小児科	1	140230xxxxx0xx	喉頭の疾患（その他）に対する治療	110	3.20	5.00	1.82%	1.26	小児病棟喉頭気管気管支鏡検査入院	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_syonika1.pdf	気道病変に対する在宅CPAP導入	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_syonika2.pdf						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）に対する治療	97	5.46	5.96	1.03%	1.06										
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息に対する治療	93	4.74	6.37	3.23%	3.95										
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等に対する治療（1歳以上15歳未満）	69	5.55	5.62	2.90%	3.46	小児肺炎入院（4日間）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_syonika3.pdf								
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれんに対する治療	67	2.28	3.56	2.99%	2.39										
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	148	6.64	6.87	3.38%	64.23	腹腔鏡下胆嚢摘出術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka1.pdf	腹腔鏡下胆嚢摘出術　当日入院	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka2.pdf						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニアに対する手術（15歳以上）	136	3.87	4.55	0.00%	74.62	鼠径ヘルニア修復術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka3.pdf	鼠径ヘルニア修復術 当日入院	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka4.pdf	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka5.pdf	腹腔鏡下鼠経ヘルニア修復術　当日入院	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka6.pdf	腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka7.pdf
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む）に対する悪性腫瘍結腸切除術等	120	12.73	15.12	3.33%	73.43	結腸手術（RS含む）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka8.pdf	結腸手術（RS含む）　経口補水		https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka9.pdf					
110	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍に対する乳房悪性腫瘍部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）	103	4.50	5.64	0.00%	63.20	乳房手術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka10.pdf								
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍に対する胃切除術等	101	15.58	18.01	5.94%	72.91	胃切除術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka11.pdf	腹腔鏡下胃切除術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_geka12.pdf						
120	整形外科	1	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他）に対する手術	137	17.84	20.54	75.91%	73.46	腱板縫合術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_seikeigeka1.pdf								
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）に対する人工関節置換術等	136	18.42	21.96	77.94%	75.77	人工膝関節全置換術（TKA）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_seikeigeka2.pdf								
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折に対する人工関節置換術等	121	19.93	25.50	90.91%	81.86										
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む）に対する人工関節置換術等	115	17.79	19.55	64.35%	70.73	人工股関節全置換術（THA）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_seikeigeka3.pdf								
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷に対する関節鏡下靱帯断裂形成手術等	106	10.37	15.58	90.57%	66.90	腱板縫合術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_seikeigeka1.pdf								
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷に対する手術	126	7.10	9.88	23.81%	79.48	穿頭血腫除去術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_noushinkeigeka1.pdf								
150	脳神経外科	2	010060x2990211	脳梗塞に対する治療、リハビリ（水頭症等あり、3日以内かつJCS10未満、RankinScale0〜2等）	118	15.50	17.61	47.46%	77.05	脳梗塞軽症パス	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_noushinkeigeka2.pdf								
150	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞に対する治療、リハビリ（3日以内かつJCS10未満、RankinScale0〜2等）	112	14.31	15.57	42.86%	70.66	脳梗塞軽症パス	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_noushinkeigeka2.pdf								
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）に対する治療（JCS10未満）	101	17.54	19.09	76.24%	68.32	脳出血軽症パス	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_noushinkeigeka3.pdf								
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）に対する治療（JCS10以上）	45	18.73	22.61	80.00%	75.24	脳出血軽症パス	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_noushinkeigeka3.pdf								
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症に対する治療	36	16.72	12.88	11.11%	65.33										
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹に対する治療	29	8.83	9.29	0.00%	71.83										
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症に対する治療	-	-	28.98	-	-										
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹に対する治療	-	-	10.61	-	-										
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）に対する治療	-	-	3.62	-	-										
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍に対する経尿道的膀胱悪性腫瘍手術（電解質溶液利用等）	221	3.52	6.85	0.45%	76.00	経尿道的膀胱腫瘍切除術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_hinyoukika1.pdf	経尿道的膀胱腫瘍切除術（腰麻）当日術後入院	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_hinyoukika2.pdf						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍に対する前立腺悪性腫瘍手術等	91	8.85	11.19	0.00%	70.44	ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺摘除術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_hinyoukika3.pdf								
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患に対する経尿道的尿路結石除去術等	77	3.09	5.22	0.00%	61.03	経尿道的結石摘出術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_hinyoukika4.pdf	経尿道的結石摘出術（全麻）当日術後入院	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_hinyoukika5.pdf						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍に対する腎（尿管）悪性腫瘍手術等	57	7.77	10.08	0.00%	68.54	体腔鏡下腎摘	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_hinyoukika6.pdf								
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍に対する化学療法	43	5.51	9.37	2.33%	77.37	尿路上皮癌化学療法（GC療法）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_hinyoukika7.pdf	泌尿器科化学療法（1泊2日）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_hinyoukika8.pdf	泌尿器科化学療法（2泊3日）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_hinyoukika9.pdf				
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常に対する帝王切開術等	152	10.11	9.34	0.00%	34.07	帝王切開	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_sanfujinka1.pdf								
220	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常に対する帝王切開術等（出血量2000mL未満）	90	8.98	9.31	0.00%	33.58	帝王切開	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_sanfujinka1.pdf								
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍に対する腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	81	5.53	5.93	0.00%	46.00	腹腔鏡下子宮全摘	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_sanfujinka2.pdf								
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産に対する治療（34週未満）	65	21.31	20.10	4.62%	31.06										
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍に対する子宮附属器腫瘍摘出術等	53	5.08	6.00	0.00%	45.17	腹腔鏡手術（ラパロ）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_sanfujinka3.pdf								
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患に対する手術（片眼）	367	2.33	2.54	0.27%	75.23	白内障2日間	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_ganka1.pdf	白内障3日間	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_ganka2.pdf						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患に対する手術（両眼）	159	3.97	4.46	1.89%	75.65	白内障4日間	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_ganka3.pdf								
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離に対する手術（片眼）	86	9.22	7.81	1.16%	56.36	硝子体手術（網膜剥離）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_ganka4.pdf								
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性に対する手術（水晶体再建術等併施）	58	4.83	5.67	0.00%	68.83	硝子体手術（ガスなし）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_ganka5.pdf	硝子体手術（ガスなし）当日入院	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_ganka6.pdf						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症に対する手術（片眼）	26	7.62	6.10	7.69%	53.42	硝子体手術（ガスなし）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_ganka5.pdf	硝子体手術（ガスなし）当日入院	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_ganka6.pdf						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患に対する治療	91	6.25	7.53	0.00%	26.48	口蓋扁桃摘出手術（小児）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_jibiinkoukatoukeibugeka1.pdf	口蓋扁桃摘出手術（成人）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_jibiinkoukatoukeibugeka2.pdf	アデノイド切除，鼓膜チューブ留置術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_jibiinkoukatoukeibugeka3.pdf				
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎に対する治療	78	6.35	6.02	0.00%	56.26	鼻手術（全麻，両側）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_jibiinkoukatoukeibugeka4.pdf								
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍に対する手術	63	6.06	6.75	1.59%	59.65	唾液腺手術（耳下腺・顎下腺）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_jibiinkoukatoukeibugeka5.pdf								
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫に対する鼓室形成手術等	52	5.50	6.76	0.00%	40.62	鼓室形成術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_jibiinkoukatoukeibugeka6.pdf								
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎に対する治療	51	5.67	5.51	0.00%	42.90										
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂に対する手術	43	2.00	2.82	0.00%	69.65	局所麻酔手術（眼瞼）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_keiseigeka1.pdf								
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）に対する手術	28	2.43	4.28	0.00%	51.14										
130	形成外科	3	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む）に対する内視鏡下鼻中隔手術I型（骨、軟骨手術）等	25	2.52	4.63	0.00%	29.64										
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）に対する皮膚悪性腫瘍切除術等	21	4.43	7.22	4.76%	76.71										
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物に対する手術	18	2.89	5.77	0.00%	36.94										
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む）に対する弁置換術等、中心静脈注射等	85	18.41	21.53	9.41%	65.28	心血管手術（軽症・中等症）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shinzoukekkangeka1.pdf								
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤に対するステントグラフト内挿術等	61	6.77	10.42	1.64%	79.34	ステントグラフト内挿術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shinzoukekkangeka2.pdf								
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	大動脈解離に対する手術、中心静脈注射等	31	20.48	28.09	16.13%	68.00	心血管手術（軽症・中等症）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shinzoukekkangeka1.pdf	心血管手術（重症）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shinzoukekkangeka3.pdf						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤に対する腹部大動脈瘤切除術、中心静脈注射等	26	15.15	19.20	3.85%	73.42	腹部大動脈瘤手術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shinzoukekkangeka4.pdf								
170	心臓血管外科	5	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症に対する手術、中心静脈注射等	20	33.65	33.87	20.00%	72.65										
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍に対する手術	254	9.24	9.89	0.39%	71.28	肺葉・肺区域切除術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_kokyuukigeka1.pdf	肺部分切除術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_kokyuukigeka2.pdf						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸に対する胸腔鏡下肺切除術等	37	9.57	9.54	2.70%	39.16	気胸手術　肺瘻閉鎖術	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_kokyuukigeka3.pdf								
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍に対する化学療法（放射線療法なし）	23	11.04	8.33	0.00%	63.00										
160	呼吸器外科	4	040310xxxxxx0x	その他の呼吸器の障害に対する治療	18	8.56	9.57	5.56%	62.06										
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸に対する治療	17	5.65	9.17	0.00%	33.41										
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術等	545	3.49	4.57	0.00%	68.28	電気生理学的検査アブレーション	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika1.pdf	心房細動3日パス（高周波or balloon）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika2.pdf	心房細動4日パス（高周波or balloon）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika3.pdf				
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈ステント留置術等	372	2.88	4.26	0.81%	70.15	PCI（経皮的冠動脈形成術）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika4.pdf	不安定狭心症	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika5.pdf						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全に対する治療（他院からの転院以外）	344	16.79	17.38	18.90%	80.41	(造影）入院心臓CTパス	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika6.pdf								
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈に対する手術	307	7.17	9.77	1.95%	80.68	ペースメーカー植込み（7日間）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika7.pdf	ペースメーカー植込み（5日間）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika8.pdf	リードレスペースメーカパス	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika9.pdf	電池交換 （5日間）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika10.pdf	"
電池交換 （7日間）"	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika11.pdf
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む）、再発性心筋梗塞に対する手術	293	9.06	11.54	2.05%	71.28	急性心筋梗塞（8日間コース）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_junkankinaika12.pdf								
280	脳神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチーに対するガンマグロブリンの投与	53	13.08	16.97	9.43%	66.60	IVIｇ(グロベニンI)当日	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_noushinkeinaika1.pdf	IVIｇ(グロベニンI)翌日から	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_noushinkeinaika2.pdf						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかんに対する治療	31	16.19	7.20	22.58%	61.00										
280	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症に対する治療（15歳以上）	29	20.69	16.56	13.79%	50.14										
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病に対する治療	25	21.52	18.24	40.00%	71.72										
280	脳神経内科	5	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）に対する治療	19	8.26	11.29	5.26%	50.58										
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎に対する内視鏡的胆道ステント留置術等	303	6.97	8.75	3.96%	75.39	ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shokakinaika1.pdf	待期的ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shokakinaika2.pdf						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍に対する内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	237	6.26	7.61	0.00%	73.38	内視鏡的胃粘膜切除術（前日入院）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shokakinaika3.pdf	内視鏡的胃粘膜切除術（当日入院）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shokakinaika4.pdf						
500	消化器内科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎に対する治療	109	8.57	9.55	20.18%	75.92										
500	消化器内科	4	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍に対する早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	95	3.99	6.45	0.00%	71.16	大腸ESD（粘膜下層剥離術）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shokakinaika5.pdf								
500	消化器内科	5	060010xx04xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む）に対する内視鏡的消化管止血術等	85	6.60	8.63	0.00%	71.88	内視鏡的食道粘膜切除術（前日入院）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shokakinaika6.pdf	内視鏡的食道粘膜切除術（当日入院）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_shokakinaika7.pdf						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎に対する治療	360	17.02	18.65	7.50%	73.63	気管支内視鏡検査	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_kokyuukinaika1.pdf	在宅酸素療法指導パス	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_kokyuukinaika2.pdf						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍に対する治療	104	17.63	13.59	20.19%	74.96										
340	呼吸器内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍に対する経気管肺生検法等	99	4.27	2.98	1.01%	74.54	気管支内視鏡検査	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_kokyuukinaika1.pdf								
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎に対する治療	65	19.66	20.60	46.15%	83.62										
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患に対する治療	63	11.37	13.70	4.76%	76.78	在宅酸素療法指導パス	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_kokyuukinaika2.pdf								
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）に対するインスリン注射	123	14.03	13.99	8.13%	68.68	糖尿病教育入院	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_tounyoubyounaika1.pdf								
530	糖尿病内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡に対する治療	18	11.28	13.15	16.67%	61.39										
530	糖尿病内科	3	10006xxxxxx1xx	1型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）に対するインスリン注射	16	12.44	13.31	0.00%	64.13										
530	糖尿病内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）に対するインスリン注射	-	-	19.00	-	-										
530	糖尿病内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎に対する治療	-	-	20.60	-	-										
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全に対する治療	133	9.29	11.49	9.77%	62.08	ステロイドパルス（1クール：3日間）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_jinzonaika1.pdf	ステロイドパルス（2クール：10日間）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_jinzonaika2.pdf	慢性腎不全教育入院	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_jinzonaika3.pdf				
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全に対する経皮的腎生検法	70	4.66	6.44	0.00%	50.56	腎生検（4日間）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_jinzonaika4.pdf								
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全に対する内シャント造設術（単純）	69	5.20	7.57	2.90%	68.23	シャント手術（1泊）	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_jinzonaika5.pdf								
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全に対する人工腎臓	57	13.84	13.81	7.02%	70.86	透析導入期指導連携	https://www.kchnet.or.jp/kchnet/wp-content/uploads/community/byoin_kokai/2023/pdf_2023_bkoukai_jinzonaika6.pdf								
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症に対する治療	45	13.44	13.52	24.44%	78.78										
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫に対するリツキサンの投与	133	10.20	9.62	7.52%	72.44										
480	血液内科	2	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫に対するアドセトリス等の投与	90	9.77	12.88	1.11%	73.87										
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病に対する手術、化学療法	67	31.28	36.19	0.00%	56.52										
480	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫に対するベルケイド等の投与	59	8.20	13.10	0.00%	71.90										
480	血液内科	5	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群に対するアザシチジンの投与	58	8.22	9.80	0.00%	76.62										
