100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	21 	0.00 	55.14 	0.00%	0.00 
100	小児科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	10 	1.60 	0.90 	0.00%	9.00 
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術（非観血的） 	-	-	-	-	-
100	小児科	4	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	-	-	-	-	-
100	小児科	5	K570-3	経皮的肺動脈形成術	-	-	-	-	-
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	248 	1.00 	7.19 	6.85%	66.96 
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	174 	0.92 	1.10 	0.00%	49.68 
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 	157 	3.59 	11.34 	6.37%	73.64 
110	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	103 	1.04 	2.46 	0.00%	63.20 
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	98 	0.32 	3.55 	1.02%	41.54 
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	301 	1.51 	17.38 	66.78%	74.08 
120	整形外科	2	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）	190 	0.03 	9.32 	94.74%	68.95 
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	85 	2.64 	10.85 	69.41%	74.93 
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	83 	1.99 	5.45 	22.89%	66.43 
120	整形外科	5	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	79 	2.73 	16.15 	32.91%	70.84 
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	142 	0.63 	6.47 	26.76%	79.22 
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	78 	0.44 	20.24 	73.08%	79.54 
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	44 	0.73 	22.20 	38.64%	68.48 
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	30 	0.90 	35.93 	66.67%	59.90 
150	脳神経外科	5	K597-3	植込型心電図記録計移植術	24 	14.17 	4.88 	25.00%	69.75 
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	207 	0.80 	1.63 	0.48%	76.39 
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	90 	1.00 	6.88 	0.00%	70.53 
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	80 	0.99 	2.99 	2.50%	62.18 
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	49 	0.29 	9.57 	10.20%	69.78 
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	39 	1.18 	7.51 	2.56%	74.95 
220	産婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	180 	3.79 	6.12 	0.00%	33.12 
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	143 	5.27 	6.02 	0.00%	34.16 
220	産婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術　	91 	1.05 	4.26 	0.00%	49.76 
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	62 	0.95 	3.18 	0.00%	44.48 
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	48 	0.48 	1.02 	0.00%	42.67 
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	480 	0.18 	1.56 	0.63%	75.49 
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	171 	0.73 	5.66 	1.17%	64.37 
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの）	48 	0.96 	3.54 	4.17%	68.42 
230	眼科	4	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法） 	45 	0.69 	1.49 	0.00%	72.47 
230	眼科	5	K279	硝子体切除術	22 	0.91 	1.77 	0.00%	74.55 
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	95 	1.00 	4.56 	0.00%	25.78 
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	45 	1.00 	4.47 	0.00%	54.84 
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	39 	1.03 	4.28 	0.00%	61.23 
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	35 	1.00 	3.74 	0.00%	42.23 
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	29 	1.00 	4.45 	3.45%	59.90 
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	32 	0.03 	1.00 	0.00%	69.97 
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	22 	0.36 	2.68 	4.55%	77.23 
130	形成外科	3	K0871	断端形成術（骨形成を要する）（指）	21 	0.81 	8.81 	19.05%	72.48 
130	形成外科	4	K333	鼻骨骨折整復固定術	18 	0.06 	1.00 	0.00%	28.67 
130	形成外科	5	K084	四肢切断術（大腿、下腿、足）	18 	13.50 	21.67 	88.89%	68.44 
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	65 	1.25 	4.95 	1.54%	79.17 
170	心臓血管外科	2	K5607	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（その他））	37 	2.05 	11.51 	2.70%	73.24 
170	心臓血管外科	3	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	36 	4.00 	22.64 	27.78%	69.83 
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術（１弁）	24 	4.04 	31.04 	29.17%	74.08 
170	心臓血管外科	5	K554-21	胸腔鏡下弁形成術（１弁）	22 	1.09 	11.00 	0.00%	58.36 
160	呼吸器外科	1	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	106 	2.39 	5.41 	0.94%	70.53 
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	80 	2.14 	6.64 	0.00%	71.40 
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	42 	4.76 	4.57 	7.14%	42.88 
160	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	36 	2.03 	4.67 	0.00%	74.39 
160	呼吸器外科	5	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	20 	3.55 	8.40 	5.00%	69.85 
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	490 	0.95 	3.28 	0.61%	69.32 
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	239 	0.82 	2.46 	7.11%	76.38 
350	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	235 	2.16 	2.28 	2.55%	69.88 
350	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	200 	0.18 	7.40 	3.50%	71.66 
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	152 	0.02 	11.00 	7.24%	70.14 
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	223 	1.41 	8.04 	6.28%	76.25 
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	192 	0.26 	5.04 	0.00%	73.70 
500	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	166 	1.13 	5.44 	6.63%	74.77 
500	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	114 	0.85 	2.12 	0.00%	70.11 
500	消化器内科	5	K6535	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（その他のポリープ・粘膜切除術）	86 	0.50 	4.29 	0.00%	72.10 
410	腎臓内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	145 	5.63 	5.47 	5.52%	69.90 
410	腎臓内科	3	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	25 	8.56 	20.56 	8.00%	71.88 
410	腎臓内科	4	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	21 	4.14 	5.24 	23.81%	71.05 
410	腎臓内科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	12 	2.33 	11.58 	8.33%	71.75 
410	腎臓内科	1	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-
480	血液内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	10 	13.40 	2.80 	0.00%	55.80 
480	血液内科	2	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	10 	11.40 	12.20 	20.00%	71.00 
480	血液内科	3	K921-32	末梢血単核球採取（採取、細胞調整及び凍結保存）	-	-	-	-	-
480	血液内科	4	K922-2	ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与	-	-	-	-	-
480	血液内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
									
