特定健診・特定保健指導
特定健診・特定保健指導について
平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行により、生活習慣病予防を目的として、保険者ごとにメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健診・特定保健指導」が行われます。
特定健診の結果、メタボリックシンドロームの該当者・予備軍であることがわかった方は、生活習慣病予防のための特定保健指導が行われます。
当院ではそれに伴い特定健康診断を行います。
詳しくは当院窓口にてお問い合わせください。
倉敷中央病院リバーサイド
健康管理センター
人間ドック・健診に関する、お問合せ・ご予約はこちら
住所 |
〒712-8007 |
---|---|
直通TEL |
086-448-1113 |
直通FAX |
086-448-1205 |
受付時間 |
月~金/9:00~16:00 (土日祝日、年末年始は除く) |
【特定健康診査】運営についての重要事項に関する規定の概要
更新情報
最終更新日 | 2023年4月1日 |
---|
機関情報
機関名 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院リバーサイド | |
---|---|---|
所在地 | (郵便番号) | 712-8007 |
(住所) | 岡山県倉敷市鶴の浦2丁目6-11 | |
電話番号 | 086-448-1111 | |
FAX番号 | 086-448-1251 | |
健診機関番号 | – | |
窓口となるメールアドレス | krh-adm@kchnet.or.jp | |
ホームページ | https://www.kchnet.or.jp/krh/ | |
経営主体 | 公益法人 | |
開設者名 | 大原謙一郎 | |
管理者名 | 中島 尊 | |
第三者評価 | 実施(実施機関:公益財団法人日本機能評価機構) | |
認定取得年月日 | 2007年11月19日 | |
契約とりまとめ機関名 | – | |
所属組織名 | 倉敷市連合医師会 |
スタ ッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | 3人 |
保健師 | 2人 | 1人 |
看護師 | 2人 | 2人 |
上記以外の健診スタッフ | 28人 | 0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施機関 | 通年 平日 7:45 ~ 15:00 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 9300円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | – |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 | 0人 | 1日当たり | 0人 |
---|---|---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 1250人 | 1日当たり | 52人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) |
【特定保健指導】 運営についての重要事項に関する規定の概要
更新情報
最終更新日 | 2018年11月1日 |
---|
機関情報
機関名 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院リバーサイド | |
---|---|---|
所在地 | (郵便番号) | 712-8007 |
(住所) | 岡山県倉敷市鶴の浦2丁目6-11 | |
電話番号 | 086-448-1111 | |
FAX番号 | 086-448-1251 | |
健診機関番号 | – | |
窓口となるメールアドレス | krh-adm@kchnet.or.jp | |
ホームページ | https://www.kchnet.or.jp/krh/ | |
経営主体 | 公益法人 | |
開設者名 | 大原謙一郎 | |
管理者名 | 中島 尊 | |
第三者評価 | 実施(実施機関:公益財団法人日本機能評価機構) | |
認定取得年月日 | 2007年11月19日 | |
契約とりまとめ機関名 | – | |
所属組織名 | 倉敷市連合医師会 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|
スタッフ情報
自機関内 | |||||
---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | ||||
総数 | 左記のうち一定の研修終了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修終了者 | ||
医師 | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 | |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健師 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | |
管理栄養士 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
専門的知識及び技能を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
事務職員 | 28人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行うもの | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行うもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施機関 | 通年 平日 7:45 ~ 16:00 |
---|---|
実施地域 | |
実施サービス | 動機づけ支援・積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・電子メール支援・電話支援 |
標準介入時間 | 3ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け 7000円以上/人 積極的 20000円以上/人 |
単価に含まれるもの | 教材費、会場・施設費、通信費・事業費 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし |
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点のH29年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間 114人 | 1日当たり 1人 |
---|---|---|---|
積極的支援 | 年間 190人 | 1日当たり 1人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間 1000人 | 1日当たり 4人 |
積極的支援 | 年間 1000人 | 1日当たり 4人 | |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け支援 | 参加率 73 % | 脱落率 0 % |
積極的支援 | 参加率 52 % | 脱落率 12 % | |
特定健康診査の実施 | 有 |