主な検査内容・健康診断の種類について
主な検査内容
健康管理センターでは、次のような検査を行っています。
主な健康診断の種類
一般的な健診に加え、皆さまのニーズに合わせた独自のコースもご用意しています。
| 種類 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 人間ドック |
日帰りコース |
38,500 円 |
| 全国健康保険協会管掌 健康保険生活習慣病予防健診 |
全国健康保険協会の補助を利用した健康診断で、自社の健康保険組合を持たない事業所で働く従業員とそのご家族を対象としています。 | 5,282 円~ |
| 倉敷市生活習慣病予防健診 (国保特定健診) |
病気の予兆を見つけ出し、生活習慣病を予防する健診です。 生活習慣病は進行するまで自覚症状がなく、健診で早期に異常を見つけて対処することが大切です。 |
「倉敷けんしんガイド」をご参照ください |
| 国民健康保険人間ドック (国保人間ドック) |
国民健康保険人間ドック(国保人間ドック)は、倉敷市生活習慣病予防健診の検査項目に加え、より詳しい血液検査、腹部超音波検査など充実した検査が受けられます。 | 「倉敷けんしんガイド」をご参照ください |
| 企業健診 |
法規に基づく各企業の社員健診を実施しています。
※企業健診のお申込書は↓↓↓よりダウンロードできます。 |
8,250 円~ |
| 人間ドックオプション検査 | 人間ドックをはじめとした各種健康診断に誰何して受診する検査です。生活習慣や年齢にって発症しやすい病気は異なり、基本検査だけで発見が難しい病気もあります。そのため、各部位ごとの検査オプションをご用意しております。 | 詳細はこちら |
| おてがる・ まんぞく・ あんしんコース |
|
詳細はこちら |
人間ドックオプション検査
豊富なオプション検査を備えています。
健康診断をお申し込みの方の受診案内に、「オプション検査のご案内」を同封しております。
そちらも併せてごらんください。
性別・年代別のオプション検査をまとめました。
こちらをご覧ください。
| オプション検診 | 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 脳MR検診 | 頭部MRI・MRA検査 | 24,200 円 | |
| 肺がん検診 | 胸部マルチスライスCT | 11,000 円 | 19,800 円 (セット価格) |
| 腹部CT検診 | 腹部マルチスライスCT | 11,000 円 | |
| 内臓脂肪CT検診 | 内臓脂肪量測定CT検査 | 2,640 円 | |
| 喀痰細胞診検診 | 喀痰細胞診検査 | 2,200 円 | |
| 骨粗鬆症検診 | 骨塩定量検査 | 1,650 円 | |
| 腹部超音波 | 上腹部超音波 ( 胆嚢・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓 ) | 6,050 円 | |
| 動脈硬化検診 | 頚動脈検査(頚動脈超音波) | 2,750 円 | |
| 血圧脈波検査(ABI) | 2,750 円 | ||
| 乳がん検診 | 乳房X線(マンモグラフィー※2方向) | 5,280 円 | |
| 乳腺超音波検査 | 5,280 円 | ||
| 乳房X線(マンモグラフィー※2)・乳腺超音波検査 | 6,600 円 | ||
| 子宮がん検診 | 内診・頚部細胞診・経膣超音波 | 4,950 円 | |
| 甲状腺検診 | 甲状腺機能検査(TSH・FT4) | 3,850 円 | 5,500 円 (セット価格) |
| 甲状腺超音波検査 | 2,750 円 | ||
| 胃がんリスク検診 | ABC検診(血液検査) | 4,400 円 | |
| BNP検診 | BNP検査(血液検査による心不全の病態把握) | 2,200 円 | |
| ※1 腫瘍マーカー | CEA (大腸がん、腫瘍全般の診断・指標) | 2,200 円 | 2項目 3,850 円 3項目 5,500 円 4項目 7,150 円 5項目 8,800 円 (セット価格) |
| CA19-9 (膵臓がん、胆道系がん) | 2,200 円 | ||
| AFP (肝臓がん、肝臓系腫瘍) | 2,200 円 | ||
| PSA (前立腺がん) | 2,200 円 | ||
| CA125 (卵巣がん) | 2,200 円 | ||
| SCC抗原 (肺がん・子宮頸がん) | 2,200 円 | ||
- 1…腫瘍マーカー検査とは、悪性腫瘍の可能性を調べる検査 として一般的に用いられますが、良性疾患 においても高値を示すことがあります。一種の補助診断方法ですので決定的なものではありません。 他の検査と合わせて診断に役立ちます。
- 2…2方向とは、縦・横方向の撮影ことです。
- 2024年4月現在の料金です。
おてがる・まんぞく・あんしんコース
人間ドック並みの充実したプランです。「おてがる」・「まんぞく」・「あんしん」の3つのコースからお選びください。
| 検査項目 | コース名 | ||||||
| おてがる | まんぞく | あんしん | |||||
| 超音波 | CT | 超音波 | CT | 超音波 | CT | ||
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視機能 | 裸眼・矯正視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 聴力 | 気導聴力(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 尿検査 | 尿糖(空腹時)・蛋白・潜血・尿ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 便検査 | 便潜血反応(2日法) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 胸部X線 | 胸部X線(直接) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 胃検査 | 胃部X線(直接) | 〇 | 〇 | ||||
| 胃内視鏡 | 〇 | 〇 | |||||
| 血圧 | 安静時血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 安静時脈拍数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心機能 | 安静時心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 糖代謝 | 血糖(空腹時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 脂質 | 総コレステロール・善玉コレステロール・悪玉コレステロール・中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 総蛋白・アルブミン・ALP・A/G比 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 膵機能 | アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 腎機能 | クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 尿酸 | 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 炎症反応 | CRP(C反応性蛋白) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん) *男性のみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 腹部CT | 腹部CT | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 腹部超音波 | 腹部超音波 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 眼科検査 | 眼底写真(両眼) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 眼圧測定(両眼) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 問診 | 自/他覚症状・既往歴・家族歴・生活情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 診察 | 視診・聴診・触診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 指導 | 保健指導(△希望者のみ) | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 健診料金(男性)税込 | 24,475 | 27,225 | 34,375 | 38,225 | 37,675 | 41,525 | |
| 健診料金(女性)税込 | 22,275 | 25,025 | 32,175 | 36,025 | 35,475 | 39,325 | |

倉敷中央病院リバーサイド
健康管理センター
人間ドック・健診に関する、お問合せ・ご予約はこちら
|
直通TEL |
086-448-1113 |
|---|---|
|
直通FAX |
086-448-1205 |
|
受付時間 |
月~金/9:00~16:00 (土日祝日、年末年始は除く) |
