予防医療プラザの数字
健康診断受診者数
(単位:人) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
日帰りドック |
23,108 |
24,089 | 24,083 |
宿泊ドック | 410 | 495 | 509 |
専門ドック | 339 | 410 | 409 |
その他健診 | 21,620 | 21,810 | 22,408 |
計 | 45,477 | 46,804 | 47,409 |
当施設は年間60,000人のドック実施が可能です。住民健診と企業健診がピークとなる6月~翌年1月を避けていただくと、比較的ゆったり受診していただけます。
悪性症例数
(単位:人) | 男性 | 女性 | 30歳未満 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳がん | 0 | 63 | 0 | 4 | 20 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 63 |
胃がん | 35 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 20 | 4 | 0 | 47 |
前立腺がん | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | 1 | 0 | 32 |
大腸がん | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 26 |
肺がん | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 |
食道がん | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 |
甲状腺がん | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
悪性リンパ腫 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
腎臓がん | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
膀胱がん | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
膵臓がん | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
胆嚢・胆管がん | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
子宮がん | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
その他 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 14 |
計 | 134 | 116 | 0 | 6 | 35 | 58 | 62 | 78 | 11 | 0 | 250 |
※精密検査結果を追跡・確認できた方の人数
人間ドックで発見される頻度の高いがんは胃・乳腺・大腸・前立腺です。
いずれも早期がんで発見されることが多く、内視鏡治療や部分的な手術などの軽い治療で済むケースが多いことが、人間ドックで発見される場合の特徴です。
乳がんは他のがんに比べて働き盛りの40-50歳代で発見されることが多いため、検診の重要性は高いです。
主要悪性症例の推移(過去5年間)
大腸がん、肺がん、食道がんの発見される頻度が増加傾向です。
大腸がんは大腸内視鏡検査、肺がんは胸部CT検査、食道がんは胃内視鏡検査で詳細な検索が可能です。大腸内視鏡検査は異常がなければ2-3年おきでも良い検査です。