検査項目一覧
日帰りドック | 宿泊ドック | 肺がんドック | 脳ドック | PET/CT | 宿泊PET/CT | 大腸カメラ宿泊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問診 | 生活状況調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
面談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
呼吸器 | 胸部CT | ○ | ○ | ○ | ||||
胸部X線(正面) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
呼吸機能 (肺機能検査) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
喀痰検査 | 喀痰細胞診 | ○ | ||||||
循環器 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
脈拍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
BNP | ○ | ○ | ○ | |||||
消化器 | 上部消化管 (X線/内視鏡) |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
超音波 | 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
頚動脈超音波 | ○ | |||||||
肝機能 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
直接ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
電解質 | Na・K・Cl | ○ | ○ | |||||
大腸 | 便潜血 | ○ | ○ | ○ | ||||
大腸内視鏡 | ○ | |||||||
腎機能 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | |||||
尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血液一般 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
MCV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
MCH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血液像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿糖定性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
75g糖負荷テスト |
○ |
|||||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||||
腫瘍マーカー | CEA | ○ | ○ | ○ | ||||
AFP | ○ | ○ | ○ | |||||
PSA(男性) | ○ | ○ | ○ | |||||
CA125(女性) | ○ | ○ | ○ | |||||
CA19-9 | ○ | |||||||
運動機能 | 骨塩定量検査(骨密度) | 〇 | ||||||
ロコモ健診 |
〇 | |||||||
歯科 | 歯周病検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
その他 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血液型(初回のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
体成分検査(InBody) | ○ | ○ | ○ | |||||
動脈硬化(CAVI) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
MRI検査 | 脳MRI | ○ | ||||||
脳MRA | ○ | |||||||
核医学検査 | PET/CT | ○ | ○ | |||||
医師との面談 | 聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
結果説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
生活指導 | 保健指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
栄養指導 | ○ | ○ | ○ |