心臓血管外科
診療実績(2016年~2025年)
心臓大血管手術数(件)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先天性(単独) | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 弁膜症+動脈瘤 | 24 | 26 | 33 | 33 | 38 | 28 | 29 | 27 | 32 | 10 |
| 弁膜症+虚血性 | 30 | 24 | 29 | 23 | 29 | 22 | 27 | 21 | 18 | 14 |
| 弁膜症(単独) | 151 | 163 | 135 | 127 | 114 | 97 | 110 | 116 | 118 | 98 |
| 動脈瘤+虚血性 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 動脈瘤(単独) | 192 | 179 | 186 | 187 | 207 | 142 | 157 | 197 | 176 | 181 |
| 虚血性(単独) | 47 | 57 | 77 | 45 | 52 | 45 | 46 | 51 | 45 | 36 |
| 弁+瘤+虚血 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| その他 | 3 | 8 | 6 | 14 | 15 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 |
年次別冠動脈バイパス数(件)

冠動脈バイパス術(年齢分布、%)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 40-49 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 50-59 | 8 | 9 | 12 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 60-69 | 25 | 21 | 29 | 10 | 16 | 13 | 10 | 20 | 14 | 13 |
| 70-79 | 26 | 38 | 34 | 35 | 51 | 34 | 42 | 39 | 27 | 20 |
| 80-89 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | 13 | 7 | 8 |
| 90- | 1 |
待機単独冠動脈バイパス術(%)

緊急単独冠動脈バイパス術(%)

冠動脈バイパス術手術死亡率(%)

大血管の年次別手術数(件)

腹部大動脈瘤手術死亡率(%)

胸部大動脈瘤手術死亡率(%)

急性大動脈解離手術成績(件)

胸部大動脈瘤ステントグラフト(件)

腹部大動脈瘤ステントグラフト(件)

部位別弁膜症手術数(件)

弁膜症年齢構成(%)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -39 | 9 | 10 | 16 | 7 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 | 3 |
| 40-49 | 7 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| 50-59 | 25 | 27 | 18 | 19 | 12 | 20 | 14 | 17 | 18 | 14 |
| 60-69 | 42 | 44 | 54 | 33 | 32 | 31 | 33 | 30 | 33 | 22 |
| 70-79 | 65 | 77 | 67 | 79 | 89 | 54 | 78 | 65 | 73 | 54 |
| 80-89 | 54 | 40 | 29 | 35 | 28 | 25 | 20 | 40 | 26 | 18 |
| 90- | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
人工弁種類(件)

僧帽弁閉鎖不全症に対する弁形成術(感染性心内膜炎、虚血性含む、件)

僧帽弁形成術(件)

大動脈閉鎖不全症に対する弁形成術(件)

大動脈弁狭窄症に対する手術(件)

弁膜症手術死亡率(虚血性合併除く、%)

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待機手術 | 0.6 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.9 |
| 緊急手術 | 0 | 28.6 | 11.8 | 4.8 | 8.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
心房細動に対する手術(件)

小切開心臓手術(MICS、件)







