病院の概要
名称 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 Kurashiki Central Hospital(Ohara HealthCare Foundation) |
||
---|---|---|---|
理事長 | 浜野 潤(ハマノ ジュン) | ||
常務理事 院長 | 寺井 章人(テライ アキト) | ||
常務理事 事務長 | 中村 育雄(ナカムラ イクオ) | ||
総院長 | 山形 専(ヤマガタ セン) | ||
副院長 | 門田 一繁(カドタ カズシゲ) 福岡 敏雄(フクオカ トシオ)(兼 院長補佐) 石田 直(イシダ タダシ) 小宮 達彦(コミヤ タツヒコ) 河本 和幸(カワモト カズユキ) 橋本 徹(ハシモト トオル) 高村 洋子(タカムラ ヨウコ) |
||
看護本部長 | 高村 洋子(タカムラ ヨウコ) | ||
薬剤本部長 | 髙栁 和伸(タカヤナギ カズノブ) | ||
医療技術本部長 | 田渕 隆(タブチ タカシ) | ||
病床数 | 1,172床(一般1,157床、精神病床5床、第2種感染症10床) | ||
医療設備 | 手術室 30室 G-ICU(General Intensive Care Unit) 24床 救急ICU 10床 救急病床 12床 HCU 10床 SCU 12床 MFICU 6床 NICU 21床 GCU 30床 血管造影室 8室 PET-CT 1台 CT 6台 MRI 6台 | ||
敷地面積 | 88,436m2 | ||
建物面積 |
148,291m2(ヘリポートあり) |
||
住所 | 〒710-8602 岡山県倉敷市美和1丁目1番1号 1-1-1 Miwa, Kurashiki City, Okayama, 710-8602 JAPAN |
||
活動実績 (2023年度) |
平均在院日数 | 11.5日 | |
新入院患者数/年 | 28,095人 | ||
入院1日平均患者数 | 954人 | 退院患者数を含む | |
外来1日平均患者数 | 2,516人 | ||
救急患者数/年 | 48,807人 |
救急搬送受入数 9,930件を含む |
|
手術件数 | 11,634件 | ||
職員数 |
3,818人(2024年4月1日現在) |
||
医師 | 536人 | ジュニアレジデント64人を含む | |
看護師 | 1,380人 | ||
薬剤師 | 99人 | ||
技術員 | 500人 | ||
事務員 | 736人 | ||
その他 | 234人 | ||
上記以外 パート職員 333人 |