心臓血管外科
診療実績(2015年~2024年)
心臓大血管手術数(件)

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先天性(単独) | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 弁膜症+動脈瘤 | 29 | 24 | 26 | 33 | 33 | 38 | 28 | 29 | 27 | 32 |
| 弁膜症+虚血性 | 33 | 30 | 24 | 29 | 23 | 29 | 22 | 27 | 21 | 18 |
| 弁膜症(単独) | 132 | 151 | 163 | 135 | 127 | 114 | 97 | 110 | 116 | 18 |
| 動脈瘤+虚血性 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 動脈瘤(単独) | 194 | 192 | 179 | 186 | 187 | 207 | 142 | 157 | 197 | 176 |
| 虚血性(単独) | 72 | 47 | 57 | 77 | 45 | 52 | 45 | 46 | 51 | 45 |
| 弁+瘤+虚血 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| その他 | 6 | 3 | 8 | 6 | 14 | 15 | 5 | 7 | 5 | 10 |
年次別冠動脈バイパス数(件)

冠動脈バイパス術(年齢分布、%)

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 40-49 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 50-59 | 6 | 8 | 9 | 12 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 |
| 60-69 | 31 | 25 | 21 | 29 | 10 | 16 | 13 | 10 | 20 | 14 |
| 70-79 | 41 | 26 | 38 | 34 | 35 | 51 | 34 | 42 | 39 | 27 |
| 80-89 | 19 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | 13 | 7 |
| 90- | 1 |
待機単独冠動脈バイパス術(%)

緊急単独冠動脈バイパス術(%)

冠動脈バイパス術手術死亡率(%)

大血管の年次別手術数(件)

腹部大動脈瘤手術死亡率(%)

胸部大動脈瘤手術死亡率(%)

急性大動脈解離手術成績(件)

胸部大動脈瘤ステントグラフト(件)

腹部大動脈瘤ステントグラフト(件)

部位別弁膜症手術数(件)

弁膜症年齢構成(%)

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -39 | 10 | 9 | 10 | 16 | 7 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 |
| 40-49 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 |
| 50-59 | 17 | 25 | 27 | 18 | 19 | 12 | 20 | 14 | 17 | 18 |
| 60-69 | 44 | 42 | 44 | 54 | 33 | 32 | 31 | 33 | 30 | 33 |
| 70-79 | 64 | 65 | 77 | 67 | 79 | 89 | 54 | 78 | 65 | 73 |
| 80-89 | 50 | 54 | 40 | 29 | 35 | 28 | 25 | 20 | 40 | 26 |
| 90- | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
人工弁種類(件)

僧帽弁閉鎖不全症に対する弁形成術(感染性心内膜炎、虚血性含む、件)

僧帽弁形成術(件)

大動脈閉鎖不全症に対する弁形成術(件)

大動脈弁狭窄症に対する手術(件)

弁膜症手術死亡率(虚血性合併除く、%)

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待機手術 | 1.9 | 0.6 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 |
| 緊急手術 | 0 | 0 | 29 | 12 | 4.8 | 8.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
心房細動に対する手術(件)

小切開心臓手術(MICS、件)

閉塞性動脈硬化症の手術(件)







