脳神経内科
主な対象疾患
- アルツハイマー型認知症
- てんかん
- パーキンソン病(パーキンソン症候群)
- 脳炎・髄膜炎
- ギラン・バレー症候群
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- 脊髄小脳変性症
診療実績
2022年疾病頻度表
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 変性 | 97 |
筋萎縮性側索硬化症<ALS> | 28 | |
パ-キンソン<Parkinson>病 | 28 | |
多系統萎縮症 | 8 | |
進行性核上性眼筋麻痺[スティール・リチャードソン・ オルゼウスキー病] |
7 | |
認知症 | 4 | |
アルツハイマー型認知症 | 4 | |
運動ニューロン疾患 | 3 | |
脊髄小脳変性症 | 3 | |
レビー小体型認知症 | 2 | |
白質脳症 | 2 | |
脳腱黄色腫 | 1 | |
遺伝性けい<痙>性対麻痺 | 1 | |
小脳性運動失調症 | 1 | |
皮質基底核変性症 | 1 | |
神経核内封入体病 | 1 | |
晩発性皮質小脳変性症(LCCA) | 1 | |
けい<痙>性対麻痺 | 1 | |
急性脳症 | 1 | |
2 | 機能性 | 94 |
てんかん | 38 | |
てんかん重積(状態) | 27 | |
ニューロミオトニア(Isaacs) | 11 | |
意識障害 | 5 | |
神経調節性失神 | 2 | |
けいれん発作 | 2 | |
ジストニア | 2 | |
舞踏様運動 | 1 | |
スティフ・マン<stiff-man>症候群 | 1 | |
ミオクローヌスてんかん発作 | 1 | |
片頭痛 | 1 | |
片頭痛 | 1 | |
一過性全健忘(TGA) | 1 | |
下肢痙縮 | 1 | |
遷延性頭痛 | 1 | |
3 | 末梢神経 | 54 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎<CIDP> | 24 | |
ギラン・バレー<Guillain-Barre>症候群 | 12 | |
腕神経そう<叢>障害 | 5 | |
神経痛性筋萎縮症 | 3 | |
多巣性運動ニューロパチ<シ>ー(MMN) | 2 | |
末梢神経障害 | 2 | |
多発性脳神経炎 | 1 | |
副[第11脳]神経障害 | 1 | |
頚髄神経根障害 | 1 | |
多発性単神経炎 | 1 | |
欝血乳頭 | 1 | |
第3脳神経[動眼神経]麻痺 | 1 | |
4 | 神経筋接合部及び筋 | 49 |
重症筋無力症 | 21 | |
封入体筋炎 | 15 | |
筋緊張性(強直)ジストロフィー | 8 | |
遺伝性進行性筋ジストロフィー | 2 | |
先天性ミオパチ<シ>ー | 1 | |
頚部筋炎 | 1 | |
一過性脱力 | 1 | |
5 | 感染、炎症 | 39 |
無菌性髄膜炎 | 9 | |
脳炎 | 5 | |
クロイツフェルト・ヤコブ<Creutzfeldt-Jakob>病 | 4 | |
辺縁系脳炎 | 3 | |
急性散在性脳脊髄炎 | 2 | |
Elsberg症候群 | 2 | |
帯状疱疹(性)髄膜炎 | 2 | |
ウイルス(性)脳炎 | 1 | |
ヘルペスウィルス(性)髄膜炎 | 1 | |
ヘルペスウイルス性髄膜脳炎 | 1 | |
帯状疱疹性神経根症 | 1 | |
肺炎球菌性髄膜炎 | 1 | |
ブドウ球菌性髄膜炎 | 1 | |
大腸菌髄膜炎 | 1 | |
細菌性髄膜炎 | 1 | |
NMDA受容体脳炎 | 1 | |
髄膜脳炎 | 1 | |
視神経炎 | 1 | |
後頭神経痛 | 1 | |
6 | 脊髄・脊椎 | 29 |
頚椎症性脊髄症 | 7 | |
脊髄血管障害 | 6 | |
脊髄梗塞 | 6 | |
脊髄炎 | 3 | |
頚部脊髄炎 | 3 | |
頚椎症性神経根症 | 2 | |
HTLV-1関連脊髄症 | 1 | |
脊髄軟化症 | 1 | |
頚部脊椎症 | 1 | |
腰部脊柱管狭窄症 | 1 | |
胸椎圧迫骨折(陳旧性) | 1 | |
胸椎骨折 | 1 | |
腰椎骨折 | 1 | |
脊髄空洞症 | 1 | |
7 | 血管障害 | 18 |
脳塞栓症 | 4 | |
脳梗塞 | 4 | |
高血圧性脳症 | 2 | |
椎骨脳底動脈循環不全症 | 1 | |
一過性脳虚血発作<TIA> | 1 | |
脳血管攣縮 | 1 | |
脳内出血 | 1 | |
脳幹梗塞 | 1 | |
脳血栓症 | 1 | |
CADASIL | 1 | |
外傷性くも膜下出血 | 1 | |
7 | 代謝 | 18 |
ビタミン欠乏に伴う神経障害 | 4 | |
ウェルニッケ<Wernicke>脳症<エンセファロ パチ <シ>-> |
2 | |
ビタミンB12欠乏性末梢神経障害 | 1 | |
亜急性脊髄連合変性症 | 1 | |
周期性四肢麻痺 | 4 | |
糖尿病に伴う神経障害 | 2 | |
2型糖尿病,神経(学的)合併症を伴うもの | 2 | |
腎疾患に伴う神経障害 | 2 | |
急性腎盂腎炎 | 2 | |
低カリウム血性ミオパチー | 2 | |
肝疾患に伴う神経障害 | 1 | |
肝性脳症 | 1 | |
ミトコンドリア病 | 1 | |
ミトコンドリア脳筋症 | 1 | |
脱水症 | 1 | |
9 | 脱髄 | 13 |
多発性硬化症 | 6 | |
視神経脊髄炎[デビック<Devic>病] | 6 | |
急性横断性脊髄炎 | 1 | |
10 | 中毒 | 7 |
中毒・薬物に伴う神経障害 | 5 | |
薬物中毒 | 3 | |
一酸化炭素中毒 | 1 | |
エチゾラム依存症 | 1 | |
アルコールに伴う神経障害 | 1 | |
アルコール離脱症状 | 1 | |
アナフィラキシーショック | 1 | |
11 | 腫瘍 | 5 |
腫瘍随伴症候群 | 1 | |
びまん性非ホジキンリンパ腫,大細胞型,B細胞 | 1 | |
血管内大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 | |
非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 | 1 | |
脳腫瘍 | 1 | |
12 | その他 | 58 |
正常圧水頭症 | 24 | |
身体表現性障害 | 6 | |
嚥下性肺炎 | 5 | |
良性頭蓋内圧亢進症 | 3 | |
新型コロナウイルス感染症 | 3 | |
尿路感染症 | 2 | |
MRSA敗血症 | 1 | |
カンジダ敗血症 | 1 | |
甲状腺機能低下症 | 1 | |
頭部外傷後症候群 | 1 | |
感染性心内膜炎 | 1 | |
うっ血性心不全 | 1 | |
視覚障害 | 1 | |
起立性調節障害 | 1 | |
細菌性肺炎 | 1 | |
急性気管支炎 | 1 | |
腸の急性血行障害 | 1 | |
蜂窩織炎 | 1 | |
リウマチ性多発筋痛症 | 1 | |
横紋筋融解症 | 1 | |
多臓器不全(MOF) | 1 |