泌尿器科
主な対象疾患
- 前立腺癌
- 前立腺肥大症
- 膀胱癌
- 腎盂・尿管癌
- 腎細胞癌
- 精巣腫瘍
- 副腎・内分泌
- 尿路結石
- 小児の疾患
- 男性不妊症
- 女性泌尿器科
診療実績
疾病上位頻度表(2023年度)
| 順位 | 病名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 膀胱癌 | 298 |
| 2 | 前立腺癌 | 188 |
| 3 | 尿路結石症 | 123 |
| 4 | 腎癌 | 87 |
| 5 | 腎盂癌 | 82 |
| 6 | 閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患(水腎症、膀胱尿管逆流症等) | 60 |
| 7 | 尿管癌 | 46 |
| 8 | 前立腺肥大症 | 33 |
| 9 | 腎盂腎炎 | 32 |
| 10 | 膀胱炎 | 19 |
| 11 | 副腎良性腫瘍 | 17 |
| 12 | 精巣癌 | 10 |
| 13 | 尿道狭窄 | 9 |
| 14 | 前立腺炎 | 6 |
| 陰嚢水腫、精液瘤 | 6 | |
| その他の膀胱障害(膀胱憩室等) | 6 | |
| 17 | 神経因性膀胱 | 4 |
| 尿道癌 | 4 | |
| 男性不妊症(無精子症等) | 4 | |
| 精巣捻転 | 4 | |
| 精巣上体炎 | 4 |
入院手術件数(2023年度)
| 順位 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 膀胱の手術 | 288 |
| 膀胱の経尿道的切除術 | 254 | |
| ①経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 223 | |
| ②経尿道的膀胱結石砕石術 | 15 | |
| ③経尿道的電気凝固術 | 6 | |
| ③経尿道的膀胱内凝血除去術 | 6 | |
| ⑤経尿道的膀胱異物除去術 | 2 | |
| ⑤経尿道的膀胱憩室焼灼術 | 2 | |
| 完全膀胱全摘術 | 16 | |
| ①ロボット支援完全膀胱切除術 | 11 | |
| (尿道の除去を伴うもの)(腹腔鏡) | ||
| ②ロボット支援完全膀胱切除術 | 2 | |
| (尿道の除去を伴わないもの)(腹腔鏡) | ||
| ②膀胱全摘術(尿道の除去を伴うもの) | 2 | |
| ④膀胱全摘術(尿道の除去を伴わない) | 1 | |
| 膀胱切開術及び膀胱瘻造設術(経皮的) | 8 | |
| 経皮的膀胱瘻造設術 | 8 | |
| 膀胱水圧拡張術 | 4 | |
| 膀胱部分切除術 | 2 | |
| 女性泌尿器手術 | 2 | |
| TOT手術 | 2 | |
| 膀胱頂部切除術 | 1 | |
| 膀胱縫合術 | 1 | |
| 2 | 腎の手術 | 137 |
| 腎/尿管摘出術 | 58 | |
| ①腎摘出術(うち腹腔鏡下7 後腹膜鏡下17) | 27 | |
| ①腎尿管全摘術(うち後腹膜鏡下25) | 27 | |
| ③ロボット支援腎摘出術 | 4 | |
| (うち腹腔鏡下3 後腹膜鏡下1) | ||
| ロボット支援腎部分切除術 | 37 | |
| (うち腹腔鏡下11 後腹膜鏡下26) | ||
| 経皮的腎造瘻術(PNS) | 19 | |
| 経皮的腎結石砕石術(PNL) | 9 | |
| ロボット支援腎盂形成術(腹腔鏡) | 6 | |
| 腎瘻拡張術 | 4 | |
| 腎結石切石術 | 1 | |
| 腎異物除去術 | 1 | |
| 腎周囲膿瘍切開術 | 1 | |
| 腎嚢胞穿刺術 | 1 | |
| 3 | 前立腺及び精嚢の手術 | 124 |
| 根治的前立腺全摘除術 | 91 | |
| ①ロボット支援前立腺全摘除術(後腹膜鏡) | 48 | |
| ②ロボット支援前立腺全摘除術(腹腔鏡) | 43 | |
| 経尿道的前立腺切除術 | 31 | |
| ①経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) | 29 | |
| ②経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 2 | |
| 前立腺膿瘍切開術 | 1 | |
| 前立腺膿瘍排液(drainage)術 | 1 | |
| 4 | 尿管の手術 | 100 |
| 経尿道的尿管結石破砕術(TUL) | 94 | |
| 尿管膀胱新吻合術 | 2 | |
| 経尿道的尿管異物除去術 | 1 | |
| 尿管修復術 | 1 | |
| 尿管縫合術 | 1 | |
| 体外衝撃波破砕療法(ESWL) | 1 | |
| 5 | 尿路及び泌尿生殖器系の生検 | 73 |
| 尿管生検 | 29 | |
| 前立腺多部位生検 | 26 | |
| 膀胱生検 | 18 | |
| 6 | 尿路の手術 | 59 |
| 尿管ステント留置術 | 53 | |
| 尿管ステント抜去術 | 6 | |
| 7 | 内分泌腺手術(甲状腺以外) | 18 |
| 副腎摘除術(うち腹腔鏡下3 後腹膜鏡下14) | 17 | |
| 副腎部分切除術(後腹膜鏡) | 1 | |
| 8 | 精巣<睾丸>の手術 | 17 |
| 一側性精巣摘除術 | 7 | |
| 精巣修復術 | 3 | |
| 精巣捻転整復術(対側の精巣固定を伴う) | 3 | |
| 両側性精巣摘除術 | 2 | |
| 精巣固定術 | 2 | |
| 9 | 尿道の手術 | 15 |
| 尿道切開術 | 6 | |
| 尿道拡張術 | 4 | |
| 尿道カテーテル挿入術 | 2 | |
| 経尿道的尿道腫瘍切除術 | 1 | |
| 尿道造瘻術 | 1 | |
| 尿道形成術 | 1 | |
| 10 | 精索、副睾丸及び輸精管の手術 | 9 |
| 陰嚢水腫根治術 | 4 | |
| 精索静脈瘤結紮術 | 3 | |
| 精索水瘤(腫)修復術(根治術) | 1 | |
| 精液瘤切除術 | 1 | |
| 11 | 腹部領域の手術 | 7 |
| 尿膜管摘出術 | 4 | |
| 後腹膜腫瘍摘除術(うち腹腔鏡下1) | 3 | |
| 12 | 陰茎の手術 | 5 |
| 陰茎包皮環状切除術 | 1 | |
| 陰茎部分切除術 | 1 | |
| 陰茎尖圭コンジローム切除術 | 1 | |
| 陰茎切断術 | 1 | |
| 陰茎再建術 | 1 | |
| 13 | 男性不妊治療 | 4 |
| 精巣内精子採取術(MD-TESE) | 4 | |
| 14 | 逆行性腎盂造影(RP) | 3 |
| 15 | 下大静脈腫瘍塞栓摘除術 | 2 |
| その他 | 外科系手術 | 5 |
| 総手術件数 | 73 | |






