形成外科
主な対象疾患
- 顔面外傷:顔面軟組織損傷、顔面骨骨折など
- 顔面・頭頸部先天異常:唇裂・口蓋裂・小耳症・副耳など
- 顔面・頭頸部後天性変形:老人性眼瞼下垂症、顔面神経麻痺による変形など
- 四肢先天異常:多指症、合指症など
- 体幹表層の疾患:でべそ、陥没乳頭、腋臭症など
- 皮膚腫瘍:良性腫瘍、悪性腫瘍、母斑、血管腫など
- 他科手術後の再建:頭頸部再建、乳房再建、医原性創傷など
- 他、熱傷、皮膚潰瘍、瘢痕・瘢痕拘縮、下肢静脈瘤など
診療実績
入院手術件数(2019年)
順位 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
1 | 皮膚及び皮下組織切開・切除術 | 137 |
皮膚、皮下組織腫瘍切除術 | 72 | |
皮膚、皮下組織悪性腫瘍切除術 | 46 | |
創又は感染組織デブリードマン | 13 | |
毛巣瘻摘除術 | 3 | |
皮膚、皮下組織の異物の除去術 | 2 | |
皮膚及び皮下組織異物除去術 | 1 | |
2 | 四肢切断術 | 50 |
足趾切断術 | 35 | |
中足骨部切断術 | 6 | |
下腿切断術 | 4 | |
大腿切断術 | 3 | |
指切断術 | 2 | |
3 | 眼手術 | 41 |
眼瞼下垂修復術(眼瞼挙筋短縮術による) | 22 | |
眼瞼内反修復術 | 10 | |
眼瞼皮膚切除術 | 3 | |
眼瞼下垂修復術(筋膜移植による) | 2 | |
眼瞼生検 | 1 | |
眼瞼腫瘍摘出術 | 1 | |
霰粒腫摘出術 | 1 | |
眼瞼外反修復術(腱移植による) | 1 | |
4 | 顔面骨骨折整復術 | 23 |
鼻骨骨折非観血的整復術 | 16 | |
頬骨骨折観血的整復術 | 2 | |
下顎骨骨折観血的整復術(顎間固定術を含む) | 2 | |
上顎骨骨折観血的整復術 | 1 | |
Lefort型骨折整復術 | 1 | |
眼窩床骨折整復術(骨移植による) | 1 | |
5 | 外耳手術 | 21 |
副耳切除術 | 13 | |
先天性耳瘻孔切除術 | 7 | |
袋耳(埋没耳)形成術 | 1 | |
6 | 組織破壊術 | 19 |
皮膚ルビーレーザー療法 | 12 | |
血管腫パルス色素レーザー療法 | 6 | |
皮膚パルス色素レーザー療法 | 1 | |
皮膚移植及び皮弁作成術 | 19 | |
遊離植皮術(手以外) | 18 | |
遊離植皮術(手) | 1 | |
8 | 皮膚及び皮下組織修復・再建術 | 14 |
瘢痕拘縮形成術(顔面) | 3 | |
瘢痕拘縮形成術(顔面以外) | 3 | |
創再縫合術 | 3 | |
開放創縫合(皮膚移植を伴わない) | 3 | |
褥瘡形成術(皮弁によらないもの) | 1 | |
ケロイド切除術 | 1 | |
9 | 口腔・顔面手術 | 6 |
口蓋形成術(口蓋裂) | 3 | |
舌小帯切断術 | 1 | |
唇裂鼻形成術 | 1 | |
口蓋瘻孔閉鎖術(口蓋裂) | 1 | |
骨の切開・部分切除及び切離術 | 6 | |
腐骨摘出術(足根骨・中足骨) | 2 | |
腐骨摘出術(その他 骨盤骨・指(趾)節骨・椎骨) | 2 | |
下顎骨矢状分割術 | 1 | |
骨良性腫瘍切除術 (その他 骨盤骨・指(趾)節骨・椎骨) |
1 | |
11 | 固定具除去術 | 4 |
顔面骨内固定具除去術 | 3 | |
下顎骨外固定除去術 | 1 | |
12 | 顔面神経麻痺に対する手術 | 3 |
眉毛吊り上げ術 | 2 | |
顔面神経麻痺修復術 | 1 | |
切断端修正 | 3 | |
趾断端形成術(骨形成を要するもの) | 2 | |
指断端形成術(軟部形成のみ) | 1 | |
乳房の手術 | 3 | |
広背筋皮弁乳房再建術 | 1 | |
陥没乳頭形成術 | 1 | |
乳房乳頭形成術 | 1 | |
15 | 手足先天異常に対する手術 | 2 |
合趾症手術(軟部形成のみ) | 1 | |
合多趾症手術(骨・腱を含む) | 1 | |
腋臭症手術 | 2 | |
腋臭症手術(皮弁法) | 2 | |
17 | 整形外科的手術 | 1 |
抜釘術(創外固定を含む)(頬骨) | 1 |