耳鼻咽喉科
主な対象疾患
- 耳科領域:中耳炎、難聴、めまいなど
- 鼻科領域:副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎など
- 口腔咽頭領域:扁桃、舌・口腔などの疾患
- 喉頭気管食道領域:音声・呼吸・嚥下に関連した疾患
- 頭頸部領域:耳鼻咽喉頭、頸部、甲状腺などの腫瘍
診療実績
入院疾病頻度表(2024年度)
| 病名 | 件数 |
|---|---|
| 扁桃及びアデノイド疾患 | 247 |
| 鼻腔・副鼻腔疾患 | 121 |
| 甲状腺疾患 | 90 |
| 咽頭腫瘍 | 89 |
| 耳疾患 | 88 |
| 口腔腫瘍 | 53 |
| 喉頭・気管疾患 | 49 |
| 喉頭腫瘍 | 37 |
| 大唾液腺腫瘍 | 37 |
| 鼻腔・副鼻腔腫瘍 | 20 |
| 顔面神経障害 | 19 |
| 副甲状腺疾患 | 18 |
| 口腔・顎・顔面疾患 | 14 |
| 唾液腺疾患 | 12 |
| めまい症候群 | 5 |
| 咽頭疾患 | 4 |
| その他の悪性腫瘍 | 21 |
| その他 | 44 |
入院手術件数(2024年度)
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| 聴器手術 | 150 |
| 鼓膜チューブ留置術 | 67 |
| 鼓室形成術 | 47 |
| 顔面神経減荷術 | 8 |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 6 |
| 聴器良性腫瘍手術 | 6 |
| アブミ骨手術 | 4 |
| 外耳道異物除去術 | 2 |
| 外耳道形成術 | 1 |
| 人工内耳埋込術 | 1 |
| 聴器悪性腫瘍手術 | 1 |
| 乳突削開術 | 1 |
| その他 | 6 |
| 鼻・副鼻腔・顔面の手術 | 515 |
| 下甲介手術 | 194 |
| 内視鏡的鼻副鼻腔手術(ESS) | 181 |
| 鼻中隔矯正術 | 74 |
| 後鼻神経切断術 | 41 |
| 鼻・副鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 9 |
| 鼻茸切除術 | 6 |
| 鼻・副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 3 |
| その他 | 7 |
| 口腔・咽喉頭手術 | 315 |
| 口蓋扁桃摘出術(アデノイド切除も含む) | 170 |
| ①扁桃摘出術(アデノイド切除を伴わないもの) | 132 |
| ②扁桃摘出術(アデノイド切除を伴うもの) | 30 |
| ③アデノイド切除術 | 8 |
| 喉頭微細手術 | 38 |
| 下咽頭悪性腫瘍手術 | 18 |
| ①経口的咽喉頭部分切除術(TOVS) | 14 |
| ②経口的咽喉頭部分切除術(TOVS)以外 | 4 |
| 舌悪性腫瘍手術 | 14 |
| 中咽頭悪性腫瘍手術 | 14 |
| ①経口的咽喉頭部分切除術(TOVS) | 8 |
| ②経口的咽喉頭部分切除術(TOVS)以外 | 6 |
| 舌・口腔良性腫瘍摘出術 | 11 |
| その他の口腔悪性腫瘍手術 | 5 |
| 咽頭良性腫瘍摘出術 | 5 |
| ①経口的咽喉頭部分切除術(TOVS) | 4 |
| ②経口的咽喉頭部分切除術(TOVS)以外 | 1 |
| 嚥下障害に対する手術(喉頭気管分離術など) | 5 |
| 口腔底悪性腫瘍手術 | 4 |
| 喉頭良性腫瘍手術 | 3 |
| 経口的咽喉頭部分切除術(TOVS) | 3 |
| 喉頭悪性腫瘍手術(部切、全摘) | 1 |
| ①経口的咽喉頭部分切除術(TOVS) | 1 |
| 喉頭形成術(声帯移動術など) | 1 |
| その他 | 26 |
| 唾液腺・頸部の手術 | 349 |
| 気管切開術 | 90 |
| 頸部郭清術 | 63 |
| 甲状腺悪性腫瘍手術 | 54 |
| 唾液腺良性腫瘍手術 | 34 |
| 甲状腺良性腫瘍手術 | 20 |
| 上皮小体機能亢進症に対する手術 | 17 |
| 頸部良性腫瘍・嚢胞摘出術 | 15 |
| バセドウ病甲状腺手術 | 10 |
| 顎下線唾石摘出術 | 6 |
| 耳下腺悪性腫瘍手術 | 4 |
| 頸部悪性腫瘍手術 | 4 |
| その他 | 32 |
| その他 | 21 |
| 副咽頭間隙悪性腫瘍手術 | 5 |
| 神経縫合術 | 5 |
| 有茎皮弁術 | 5 |
| 副咽頭間隙良性腫瘍手術 | 2 |
| 筋皮弁術 | 1 |
| 血管吻合 | 1 |
| 動脈皮弁術 | 1 |
| 遊離皮弁術 | 1 |
| 合計 | 1,350 |






