内分泌代謝・リウマチ内科
主な対象疾患・診療実績
内分泌代謝グループの対象疾患
- バセドウ病
- 橋本病
- 結節性甲状腺腫
- 下垂体疾患
- 副腎疾患
- 副甲状腺疾患・Ca代謝異常
- 肥満症
- メタボリック症候群
- 二次性高血圧症
- 脂質異常症
- 電解質異常
内分泌代謝グループの診療実績
入院患者数(2023年度)
病名 | 件数 |
---|---|
延べ患者数 | |
甲状腺疾患 | 68 |
バセドウ病 | 39 |
甲状腺眼症 | 2 |
甲状腺機能低下症 | 2 |
亜急性甲状腺炎 | 1 |
機能性甲状腺結節 | 1 |
甲状腺クリーゼ | 1 |
無顆粒球症 | 2 |
無痛性甲状腺炎 | 1 |
甲状腺癌 | 19 |
①甲状腺乳頭癌 | 12 |
②甲状腺濾胞癌 | 7 |
副腎疾患 | 43 |
原発性アルドステロン症 | 19 |
サブクリニカルクッシング症候群 | 10 |
非機能性副腎腫瘍 | 6 |
褐色細胞腫 | 4 |
術後副腎皮質機能低下症 | 2 |
副腎性クッシング症候群 | 2 |
下垂体疾患 | 43 |
下垂体機能低下症 | 16 |
先端巨大症 | 6 |
非機能性下垂体腺腫 | 5 |
ラトケ嚢胞 | 5 |
中枢性尿崩症 | 4 |
ACTH単独欠損症 | 3 |
クッシング病 | 2 |
プロラクチノーマ | 1 |
トルコ鞍空洞症 | 1 |
副甲状腺疾患・カルシウム代謝異常 | 32 |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 28 |
特発性副甲状腺機能低下症 | 1 |
偽性副甲状腺機能低下症 | 1 |
家族性低カルシウム尿性高カルシウム血症 | 1 |
低カルシウム血症 | 1 |
多発性内分泌腺異常 | 1 |
多発性内分泌腫瘍症2A型 | 1 |
糖代謝異常 | 11 |
2型糖尿病 | 8 |
1型糖尿病 | 2 |
境界型糖尿病 | 1 |
電解質異常 | 3 |
低ナトリウム血症 | 3 |
脂質異常症 | 1 |
脂質異常症 | 1 |
その他 | 2 |
総計 | 204 |
外来新患数(2023年)
総数 1,287例(実数)
病名(確定診断のみ) | 新患数(重複含む) | |
---|---|---|
1 | 結節性甲状腺腫 | 226 |
2 | 橋本病(慢性甲状腺炎) | 218 |
3 | 甲状腺機能低下症 | 154 |
4 | 副腎疾患 | 129 |
5 | バセドウ病 | 128 |
6 | 糖尿病 | 72 |
7 | 副甲状腺疾患・カルシウム代謝異常 | 47 |
8 | 下垂体疾患 | 37 |
9 | 甲状腺癌 | 19 |
リウマチ・膠原病グループの対象疾患
- 関節リウマチ
- 全身性エリテマトーデス
- 多発性筋炎・皮膚筋炎
- 強皮症(全身性硬化症)
- 混合性結合組織病
- 血管炎症候群
- シェーグレン症候群
- IgG4関連疾患
- 成人発症スチル病
- リウマチ性多発筋痛症
- 強直性脊椎炎
- 乾癬性関節炎
- ベーチェット病
- 結晶誘発性関節炎
リウマチ・膠原病グループの診療実績
入院患者数(2023年)
病名 | 件数 |
---|---|
延べ患者数 | |
関節リウマチ | 30 |
関節リウマチ | 30 |
古典的膠原病 | 43 |
全身性エリテマトーデス | 22 |
皮膚筋炎・多発性筋炎 | 16 |
全身性硬化症(強皮症) | 4 |
混合性結合組織病 | 1 |
血管炎症候群 | 45 |
ANCA関連血管炎 | 30 |
① 顕微鏡的多発血管炎 | 18 |
② 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 7 |
③ 多発血管炎性肉芽腫症 | 5 |
巨細胞性動脈炎 | 5 |
再発性多発軟骨炎 | 4 |
高安動脈炎 | 3 |
血管炎(その他) |
3 |
膠原病類縁疾患・リウマチ性疾患 | 23 |
成人発症スチル病 | 6 |
シェーグレン症候群 | 5 |
IgG4関連疾患 | 4 |
リウマチ性多発筋痛症 | 2 |
サルコイドーシス | 2 |
強直性脊椎炎 | 1 |
多発性関節炎 | 1 |
偽痛風 | 1 |
ベーチェット病 | 1 |
その他 | 3 |
合計 | 144 |