腎臓内科
主な対象疾患
- 急性腎炎、慢性腎炎、急速進行性腎炎、血管炎症候群
- 急性腎不全、慢性腎不全(保存期腎不全、血液透析、腹膜透析)
- 糖尿病性腎症、難治性高血圧、多発性嚢胞腎
- 電解質異常(高カリウム血症、高カルシウム血症など)
- 透析合併症(続発性副甲状腺機能亢進症、透析アミロイドーシスなど)
- 合併症治療中の透析管理(維持透析患者の循環器疾患、悪性腫瘍、骨折など)
診療実績
腎臓内科外来を受診される患者さんは平均して1日あたり81名(外来透析を含めると101名)、入院患者数は平均32名。腎生検は年間97名。血液透析ベッドは39床で、2026年7月末現在の透析患者さんは85名(当院での維持透析42名)。CAPD67名。2025年の新規導入患者さんは146名(うち維持透析に移行した方は92名)、他院より手術、検査目的で紹介された維持透析患者さんは359名でした(複数回入院した人を含む)。当院の維持透析患者数は透析ベッドの制約がありほぼ一定ですが、心血管病による緊急あるいは待機入院をはじめとして、急性期基幹病院として専門的治療のために紹介される透析患者数は年々増加しています。
入院疾病上位頻度表(2025年)
| 病名 | 件数 |
|---|---|
| 腎不全 | |
| 慢性腎不全 | 408 |
| 急性腎不全 | 16 |
| 内シャント・血液透析カテーテル関連合併症 | 55 |
| 腹膜透析関連腹膜炎・腹膜透析関連合併症など | 21 |
| 腎炎・ネフローゼ症候群など | |
| 慢性糸球体腎炎 | 90 |
| 急速進行性糸球体腎炎 | 21 |
| 間質性腎炎 | 19 |
| ネフローゼ症候群 | 84 |
| 糖尿病性腎症 | 32 |
| 多発性嚢胞腎 | 7 |
| 薬剤性腎障害 | 3 |
| 電解質異常 | 17 |
腎生検
2025年における腎生検による組織診断:103例
| 病名 | 件数 |
|---|---|
| IgA腎症 | 40 |
| 微小変化型ネフローゼ症候群 | 11 |
| 膜性腎症 | 10 |
| ANCA関連血管炎 | 6 |
| ループス腎炎 | 4 |
| 巣状分節性糸球体硬化症 | 3 |
| 尿細管間質性腎炎 | 3 |
| アミロイドーシス | 3 |
| 糖尿病性腎症 | 3 |
| 肥満関連腎症 | 3 |
| 内皮細胞障害(glomerular microangiopathy) | 2 |
| IgA血管炎 | 2 |
| その他 ※ | 13 |
※…PGNMID、寡巨大糸球体症、膜性増殖性糸球体腎炎、IgG4関連腎臓病、抗GBM抗体型腎炎、感染関連腎炎、キャッスルマン病、その他
臨床経過が微小変化型ネフローゼ症候群(MCNS)、ANCA関連血管炎(血清MPO-ANCA陽性など)では治療を優先し腎生検を実施しない場合があります。
手術件数
| 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャント(AVF) | 32 | 64 | 89 | 87 | 133 | 132 | 148 | 135 | 116 |
| グラフト留置術(AVG) | 0 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 16 | 13 |
| シャントPTA | 13 | 78 | 84 | 135 | 162 | 194 | 239 | 256 | 355 |
| シャント瘤切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| シャント縫縮術、閉鎖術 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| PDカテ挿入 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 21 | 26 | 21 | 33 |
| PDカテ抜去 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 |
| 出口部変更 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 長期留置カテーテル | 3 | 8 | 29 | 36 | 24 | 27 | 54 | 56 | 59 |
| 動脈表在化 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 合計件数 | 62 | 170 | 234 | 298 | 355 | 401 | 490 | 501 | 588 |






