歯科
診療実績
疾病頻度表(2023年度)
| 順位 | 病名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 炎症性顎骨病態(薬剤関連顎骨壊死) | 26 |
| 2 | 埋伏歯 | 18 |
| 3 | 正中埋伏過剰歯 | 12 |
| 4 | 発育性歯原性のう<嚢>胞 | 11 |
| 5 | 歯肉癌 | 9 |
| 6 | 舌癌 | 8 |
| 7 | 骨良性腫瘍(顎骨) | 7 |
| 8 | 蜂巣炎<蜂窩織炎> | 5 |
| 9 | 歯根のう<嚢>胞 | 4 |
| 10 | 下顎骨骨折 | 3 |
| 口蓋癌 | ||
| 慢性歯周炎 | ||
| 13 | う<齲>蝕 | 2 |
| 下顎前突症 | ||
| 15 | 口唇癌 | 1 |
| 口唇嚢胞 | ||
| 歯肉腫大 | ||
| 歯科インプラント周囲炎 |
入院手術件数(2023年度)
| 順位 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 抜歯術及び歯の修復術 | 52 |
| 外科的抜歯術 | 52 | |
| 2 | 顔面の骨及び関節の手術 | 43 |
| 下顎骨部分切除術 | 15 | |
| 顎骨腫瘍切除術(良性) | 9 | |
| 腐骨摘出術(顔面骨) | 7 | |
| 顎骨腫瘍切除術(悪性) | 5 | |
| 上顎骨部分切除術 | 3 | |
| 下顎骨骨折観血的整復術 | 2 | |
| 下顎骨矢状分割術 | 1 | |
| 顔面骨内固定具除去術 | 1 | |
| 3 | 歯、歯肉及び歯槽のその他の手術 | 19 |
| 歯原性嚢胞切除術 | 10 | |
| 歯根嚢胞摘出術 | 4 | |
| 歯肉腫瘍切除術(良性) | 3 | |
| 埋伏歯開窓術 | 1 | |
| 歯科インプラント除去術 | 1 | |
| 4 | 舌の手術 | 8 |
| 舌部分切除術(悪性) | 8 | |
| 5 |
口及び顔面のその他の手術 | 6 |
| 口蓋腫瘍摘出術(悪性) | 3 | |
| 口蓋腫瘍摘出術(良性) | 1 | |
| 口唇腫瘍摘出術(悪性) | 1 | |
| 口唇腫瘍摘出術(良性) | 1 | |
| 皮膚及び皮下組織の手術 | 6 | |
| 動脈皮弁術 | 3 | |
| 顔面膿瘍切開排膿術 | 1 | |
| 創又は感染組織デブリードマン | 1 | |
| 有茎皮弁切離術 | 1 | |
| 7 | リンパ系の手術 | 3 |
| 頚部郭清術 | 2 | |
| 頚部リンパ節郭清術 | 1 | |
| 8 | 唾液腺及び唾液(腺)管の手術 | 1 |
| 耳下腺腫瘍摘出術(良性) | 1 |
周術期口腔管理実施状況
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 周術期口腔管理新患数 | 408 |
368 |
396 | 369 | 382 | 425 | 415 | 428 | 412 | 381 | 411 | 408 |
| 周術期口腔ケア実施延べ人数/入院中 | 660 | 507 | 624 | 622 | 563 | 597 | 624 | 535 | 544 | 508 | 508 | 475 | |
| 化学療法・放射線治療時の口腔ケア実施人数 | 141 | 127 | 121 | 111 | 119 | 127 | 113 | 130 | 102 | 101 | 98 | 81 | |
| 2023年 | 周術期口腔管理新患数 | 350 | 373 | 427 | 372 | 388 | 457 | 447 | 468 | 418 | 455 | 438 | 456 |
| 周術期口腔ケア実施延べ人数/入院中 | 469 | 468 | 495 | 477 | 459 | 490 | 456 | 525 | 457 | 489 | 462 | 476 | |
| 化学療法・放射線治療時の口腔ケア実施人数 | 68 | 51 | 71 | 62 | 69 | 76 |
78 |
94 | 84 | 86 | 69 | 79 | |
| 2024年 | 周術期口腔管理新患数 | 408 | 403 | 391 | 412 | 426 | 412 | 486 | 424 | 404 | 466 | 475 | 424 |
| 周術期口腔ケア実施延べ人数/入院中 | 461 | 474 | 409 | 479 | 455 | 378 | 458 | 412 | 433 | 443 | 414 | 409 | |
| 化学療法・放射線治療時の口腔ケア実施人数 | 73 | 75 | 65 | 85 | 71 | 31 |
34 |
35 | 32 | 27 | 16 | 26 |
周術期口腔管理実施状況(月平均)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 周術期口腔管理新患数 | 400.2 | 420.7 | 427.6 |
| 周術期口腔ケア実施延べ人数/入院中 | 563.9 | 476.9 | 435.4 |
| 化学療法・放射線治療時の口腔ケア実施人数 | 114.3 | 73.9 | 47.5 |
病棟口腔ケア介入状況
◇ 初診・再診(口腔ケア実施延べ人数)
◇ 介入患者数(実数=口腔アセスメント実施人数+周術期口腔管理実施人数)
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初診 | 101 | 83 | 117 | 102 | 93 | 91 | 107 | 125 | 99 | 113 | 116 | 108 |
| 再診 | 979 | 887 | 1000 | 786 | 719 | 820 | 785 | 886 | 846 | 739 | 838 | 765 |
| 合計 | 1080 | 970 | 1117 | 888 |
812 |
911 | 892 | 1011 | 945 | 852 | 954 | 873 |
| 介入患者数 | 468 | 503 | 553 | 572 | 461 | 503 | 544 | 511 | 526 | 543 | 529 | 589 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 初診 | 138 | 88 | 119 | 83 | 100 | 97 | 107 | 107 | 108 | 130 | 121 | 140 |
| 再診 | 787 | 753 | 844 | 783 | 691 | 723 | 735 | 896 | 809 | 864 | 853 | 831 |
| 合計 | 925 | 841 | 963 | 866 |
791 |
820 | 842 | 1003 | 917 | 994 | 974 | 972 |
| 介入患者数 | 563 | 480 | 503 | 488 | 508 | 536 | 509 | 579 | 523 | 559 | 548 | 503 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 初診 | 142 | 127 | 117 | 108 | 91 | 89 | 95 | 104 | 100 | 92 | 111 | 107 |
| 再診 | 846 | 875 | 760 | 728 | 622 | 543 | 660 | 672 | 695 | 716 | 829 | 844 |
| 合計 | 988 | 1002 | 877 | 836 |
713 |
632 | 755 | 776 | 795 | 808 | 940 | 951 |
| 介入患者数 | 575 | 537 | 488 | 534 | 516 | 461 | 548 | 506 | 505 | 513 | 512 | 500 |






