脳神経内科
主な対象疾患
- アルツハイマー型認知症
- てんかん
- パーキンソン病(パーキンソン症候群)
- 脳炎・髄膜炎
- ギラン・バレー症候群
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- 脊髄小脳変性症
診療実績
2024年疾病頻度表
| 順位 | 病名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 機能性 | 93 |
| てんかん | 54 | |
| てんかん重積 | 19 | |
| アイザックス症候群 | 10 | |
| 急性症候性発作 | 3 | |
| 一過性全健忘症 | 2 | |
| 意識消失発作 | 2 | |
| 一過性意識消失 | 1 | |
| ミオクローヌス | 1 | |
| ジストニア | 1 | |
| 2 | 変性 | 74 |
| パーキンソン病 | 34 | |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 22 | |
| 進行性核上性麻痺 | 5 | |
| 脊髄小脳変性症 | 5 | |
| パーキンソン症候群 | 2 | |
| 多系統萎縮症 | 2 | |
| 球脊髄性筋萎縮症 | 2 | |
| アルツハイマー型認知症 | 1 | |
| 大脳皮質基底核変性症 | 1 | |
| 3 | 末梢神経 | 58 |
| 慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー | 22 | |
| 急性炎症性脱髄性ポリニューロパチー | 10 | |
| フィッシャー症候群 | 5 | |
| 多巣性運動ニューロパチー | 4 | |
| 神経痛性筋萎縮症 | 3 | |
| 外転神経麻痺 | 2 | |
| 前骨間神経麻痺 | 2 | |
| 腓骨神経麻痺 | 2 | |
| 帯状疱疹後神経痛 | 2 | |
| 感覚優位多発ニューロパチー | 1 | |
| 遺伝性運動感覚性ニューロパチー | 1 | |
| 頚静脈孔症候群 | 1 | |
| 橈骨神経麻痺 | 1 | |
| 手根管症候群 | 1 | |
| 腕神経叢炎 | 1 | |
| 4 | 感染、炎症 | 53 |
| 無菌性髄膜炎 | 16 | |
| 水痘帯状疱疹ウイルス髄膜脳炎 | 7 | |
| 細菌性髄膜炎 | 6 | |
| 無菌性髄膜脳炎 | 4 | |
| 脳炎 | 3 | |
| ヘルペス脳炎 | 3 | |
| 髄膜脳炎 | 2 | |
| 急性小脳炎 | 2 | |
| 帯状疱疹 | 2 | |
| 脳症 | 1 | |
| 辺縁系脳炎 | 1 | |
| MERS | 1 | |
| 神経梅毒 | 1 | |
| クリオグロブリン血症 | 1 | |
| 多発軟骨炎 | 1 | |
| 肥厚性脳硬膜炎 | 1 | |
| 日本紅斑熱 | 1 | |
| 5 | 神経筋接合部および筋 | 40 |
| 重症筋無力症 | 24 | |
| 封入体筋炎 | 9 | |
| 筋強直性ジストロフィー | 3 | |
| ウイルス性筋炎 | 2 | |
| ミオパチー | 1 | |
| 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー | 1 | |
| 6 | 代謝 | 24 |
| 低ナトリウム血症 | 6 | |
| 急性腎盂腎炎 | 5 | |
| 高カリウム血症 | 2 | |
| 糖尿病性多発神経障害 | 1 | |
| 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 | 1 | |
| ウェルニケ脳症 | 1 | |
| 可逆性後頭葉白質脳症 | 1 | |
| 高血圧性脳症 | 1 | |
| 低血糖 | 1 | |
| 低血糖脳症 | 1 | |
| 低カリウム血症 | 1 | |
| 低マグネシウム血症 | 1 | |
| 脱水症 | 1 | |
| 周期性四肢麻痺 | 1 | |
| 7 | 脊髄・脊椎 | 23 |
| 頚椎症性脊髄症 | 7 | |
| 頚椎症性神経根症 | 4 | |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 4 | |
| 急性脊髄炎 | 3 | |
| 脊髄梗塞 | 2 | |
| 胸椎症性脊髄症 | 1 | |
| 黄色靱帯骨化症 | 1 | |
| 化膿性脊椎炎 | 1 | |
| 8 | 脱髄 | 21 |
| 視神経脊髄炎 | 11 | |
| 多発性硬化症 | 8 | |
| 急性散在性脳脊髄炎 | 2 | |
| 9 | 血管障害 | 17 |
| 脳梗塞 | 4 | |
| ラクナ梗塞 | 3 | |
| 多発脳梗塞 | 2 | |
| 脳梗塞(分類不能) | 1 | |
| 脳血管性認知症 | 1 | |
| 内頚動脈狭窄症 | 1 | |
| 脳出血 | 1 | |
| クモ膜下出血後遺症 | 1 | |
| 脳アミロイドアンギオパチー | 1 | |
| 静脈血栓症 | 1 | |
| 静脈洞血栓症 | 1 | |
| 10 | 中毒 | 16 |
| 薬物中毒 | 6 | |
| アルコール離脱症候群 | 3 | |
| 薬物離脱症候群 | 2 | |
| アナフィラキシー | 2 | |
| 薬剤性パーキンソン症候群 | 1 | |
| 悪性症候群 | 1 | |
| アルコール依存症 | 1 | |
| 11 | 自律神経 | 4 |
| 起立性低血圧 | 3 | |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 1 | |
| 12 | 腫瘍 | 2 |
| 転移性脳腫瘍 | 1 | |
| 癌性髄膜炎 | 1 | |
| 13 | その他 | 109 |
| 正常圧水頭症 | 18 | |
| その他 | 91 |






