心臓血管外科
主な対象疾患
- 心臓弁膜症(弁形成、TAVI)
- 狭心症、心筋梗塞
- 胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤(ステントグラフト)
- 成人先天性心疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 透析用内シャント
診療実績
心臓大血管手術数

| ’04 | ’05 | ’06 | ’07 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先天性(単独) | 24 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| 弁膜症+動脈瘤 | 12 | 14 | 19 | 18 | 15 | 21 | 20 | 17 | 26 | 20 | 27 | 29 | 24 | 26 | 33 |
| 弁膜症+虚血性 | 29 | 19 | 30 | 42 | 30 | 41 | 33 | 20 | 37 | 39 | 30 | 33 | 30 | 24 | 29 |
| 弁膜症(単独) | 68 | 75 | 80 | 68 | 74 | 90 | 82 | 104 | 127 | 109 | 114 | 132 | 151 | 163 | 135 |
| 動脈瘤+虚血性 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 13 | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 |
| 動脈瘤(単独) | 111 | 145 | 139 | 121 | 140 | 182 | 194 | 198 | 204 | 139 | 206 | 194 | 192 | 179 | 186 |
| 虚血性(単独) | 97 | 84 | 70 | 90 | 69 | 58 | 65 | 48 | 90 | 83 | 85 | 72 | 47 | 57 | 77 |
| 弁+瘤+虚血 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| その他 | 2 | 8 | 2 | 14 | 3 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 |
年次別冠動脈バイパス数

冠動脈バイパス術(年齢分布)

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 40-49 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 50-59 | 6 | 12 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6 | 8 | 9 | 12 |
| 60-69 | 35 | 34 | 24 | 46 | 31 | 30 | 31 | 25 | 21 | 29 |
| 70-79 | 43 | 41 | 27 | 41 | 58 | 51 | 41 | 26 | 38 | 34 |
| 80-89 | 19 | 13 | 10 | 18 | 17 | 16 | 19 | 12 | 15 | 13 |
| 90- | 1 |
待機単独CABG

緊急単独CABG

単独冠動脈バイパス術手術死亡率

年次別冠動脈バイパス数

大血管の年次別手術数

腹部大動脈瘤手術死亡率

胸部大動脈瘤手術死亡率

急性大動脈解離手術成績

胸部大動脈瘤ステントグラフト

腹部大動脈瘤ステントグラフト

部位別弁膜症手術数

弁膜症年齢構成

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -39 | 8 | 3 | 4 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 16 |
| 40-49 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 |
| 50-59 | 20 | 15 | 17 | 19 | 13 | 20 | 17 | 25 | 27 | 18 |
| 60-69 | 41 | 30 | 32 | 58 | 32 | 41 | 44 | 42 | 44 | 54 |
| 70- 79 | 51 | 56 | 49 | 66 | 73 | 62 | 64 | 65 | 77 | 67 |
| 80-89 | 27 | 24 | 30 | 27 | 31 | 29 | 50 | 54 | 40 | 29 |
| 90- | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
人工弁の種類

単独僧帽弁閉鎖不全症に対する弁形成術(感染性心内膜炎、虚血性含む)

単独大動脈弁閉鎖不全症に対する弁形成術

大動脈弁狭窄症に対する手術

弁膜症手術死亡率(虚血性合併除く)

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待機手術 | 0 | 4 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0.6 | 2 | 1.7 |
| 緊急手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 11.8 |
心房細動に対する手術

閉塞性動脈硬化症の手術

小切開心臓手術(MICS)

内シャントの手術







