産婦人科
主な対象疾患
産科
- 正常妊娠-分娩
- 多胎妊娠
- 切迫流早産
- 前期破水
- 子宮頸管無力症
- 妊娠高血圧症候群
- 合併症妊娠
- 胎児異常
- 血液型不適合妊娠
- 胎児発育不全
- 胎盤早期剥離等の産科救急
- 産褥出血
婦人科
- 子宮筋腫
- 卵巣良性腫瘍
- 子宮内膜症
- 骨盤臓器脱(子宮脱等)
- 子宮頸がん
- 子宮体がん
- 卵巣がん
- 外陰がん
- 絨毛性疾患
- 異所性妊娠
- 高プロラクチン血症
- 排卵障害
生殖医療
- 不妊症
- 不育症
診療実績
手術(2024年1月~12月)
| 広汎子宮全摘術 | 10 (うち腹腔鏡下 0) |
|---|---|
| 腹式単純子宮全摘 | 53 (うちリンパ節郭清を含む 10) |
| 腹腔鏡下単純子宮全摘 | 119 (うちロボット 45) |
| 子宮筋腫核出術 | 15 (うち腹腔鏡下 11) |
| 付属器手術 | 98 (うち腹腔鏡下 88) |
| 子宮脱手術 | 34 (うちLSC 4 ロボット支援下仙骨膣固定術 19) |
| 子宮頚部円錐切除 | 35 |
| 子宮鏡下筋腫切除術 | 9 |
| 子宮頸癌手術 | 16 (うち腹腔鏡下 5) |
| 子宮体癌手術 |
25 |
| 卵巣癌手術 | 40 |
産科(2024年1月~12月)
| 分娩件数 | 760 | |
|---|---|---|
| 帝王切開数 | 392 | |
| 子宮頸管縫縮術 | 39 | |
| シロッカー手術 | 15 | |
| マクドナルド手術 | 23 | |
| 早産 | 102 | |
| 双胎 | 39 | |
| 妊娠高血圧症候群 | 93 | |
| 前置胎盤 | 15 | |






