麻酔科
主な対象疾患
- 移植医療、小児先天性心疾患手術以外の手術を要する疾患の麻酔および術後管理
- 種々の原因によるショック、循環不全
- 急性呼吸不全、慢性呼吸不全急性増悪
- 重篤な意識障害、痙攣重積
- 重篤な急性代謝・内分泌障害
- 慢性疼痛疾患、癌性疼痛
診療実績
年間手術件数

2025年度麻酔科管理症例数
| 麻酔科管理症例数合計 | 3,942 |
|---|
| 《内訳》 | |
| A.全身麻酔(吸入) | 2,281 |
| B.全身麻酔(TIVA) | 731 |
| C.全身麻酔(吸入)+硬・脊、伝麻 | 459 |
| D.全身麻酔(TIVA)+硬・脊、伝麻 | 87 |
| E.脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 | 150 |
| F.硬膜外麻酔 | 1 |
| G.脊髄くも膜下麻酔 | 93 |
| H.伝達麻酔 | 0 |
| X.その他 | 140 |
| 《手術部位分類》 | |
| 10.開頭 | 180 |
| 15.開胸 | 353 |
| 20.心臓・大血管 | 524 |
| 25.開胸+開腹 | 13 |
|
30.開腹(除:帝王切開) |
1,231 |
| 35.帝王切開 | 203 |
| 40.頭頸部・咽喉頭 | 377 |
| 45.胸壁・腹壁・会陰 | 176 |
| 50.脊椎 | 334 |
| 55.四肢(含:末梢血管) | 452 |
| 99.その他 | 99 |
| 合計 | 3,942 |
|---|---|






