呼吸器内科
主な対象疾患
- 肺癌、肺腫瘍、胸膜腫瘍
- 肺炎、気管支炎、肺膿瘍
- 間質性肺炎、肺線維症
- 気管支喘息
- 慢性閉塞性肺疾患
- 肺結核、非結核性抗酸菌症
- 気管支拡張症
- 喀血、肺胞出血
- 胸膜炎、膿胸
- 睡眠時無呼吸症候群
- 慢性呼吸不全
診療実績
入院疾患上位頻度表 2023年(延べ退院患者数)
| 疾患 | 患者数 | |
|---|---|---|
| 1 | 肺癌 | 662 |
| 2 | 肺炎 | 382 |
| 3 | 間質性肺炎及び肺線維症 | 267 |
| 4 | COVID-19 | 91 |
| 5 | 肺気腫及び慢性閉塞性肺疾患 | 67 |
| 6 | 気胸 | 63 |
| 7 | 気管支喘息 | 62 |
| 8 | 肺非結核性抗酸菌症 | 57 |
| 9 | 膠原病性肺疾患・血管炎 | 36 |
| 10 | 膿胸 | 34 |
| 11 | 肺膿瘍 | 27 |
| 12 | 喀血・気道出血 | 18 |
| 13 | 悪性新生物の疑い | 17 |
| 13 | 胸膜炎(癌性を除く) | 17 |
| 15 | 呼吸不全 | 15 |
| 15 | 心不全 | 15 |
| 15 | 肺サルコイドーシス | 15 |
| 18 | インフルエンザ | 12 |
| 19 | 気管支炎 | 10 |
| 19 | 胸腺腫 | 10 |
| 19 | 放射性肺臓炎 | 10 |
| 22 | 胸膜中皮腫 | 7 |
| 22 | 肺アスペルギルス症 | 7 |
| 24 | 縦隔気腫 | 6 |
| 25 | 肺性心 | 5 |









