小児科
主な対象疾患
- 早産児・新生児疾患
- 気管支喘息
- 血液・腫瘍疾患
- 循環器疾患
- 川崎病
- 内分泌・代謝・糖尿病
- 腎臓・泌尿器疾患
- 心身症
- 感染症
- 呼吸器疾患・気道疾患
- アレルギー疾患
- 神経疾患
- 消化器疾患
診療実績 2023年度
疾病上位頻度表<循環器疾患>
| 順位 | 病名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 結節性多発(性)動脈炎及び類似疾患 | 62 |
| 川崎病(急性期) | 48 | |
| 川崎病(冠動脈障害有り) | 14 | |
| 2 | 心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常 | 49 |
| 心室中隔欠損(症) | 28 | |
| 単心室 | 7 | |
| ファロー四徴(症) | 5 | |
| 完全大血管転位(症) | 4 | |
| 総動脈幹(症) | 3 | |
| 房室中隔欠損 | 2 | |
| 3 | 心臓のその他の先天異常 | 23 |
| 両大血管右室起始(症) | 10 | |
| 左心低形成症候群 | 5 | |
| 先天性肺動脈弁狭窄(症) | 3 | |
| 先天性三尖弁閉鎖 | 2 | |
| エプスタイン病 | 1 | |
| 三心房心 | 1 | |
| 先天性僧帽弁狭窄(症) | 1 | |
| 4 | 循環器系のその他の先天異常 | 20 |
| 肺動脈閉鎖(症) | 6 | |
| 動脈管開存(症) | 5 | |
| 大動脈弓遮断 | 2 | |
| 総肺静脈還流異常(症) | 2 | |
| 冠動脈起始異常 | 1 | |
| 先天性冠動脈瘻 | 1 | |
| 大動脈狭窄(症) | 1 | |
|
大動脈縮窄(症) |
1 | |
|
肺動静脈瘻 |
1 | |
| 5 | 不整脈 | 13 |
| 発作性上室頻拍 | 6 | |
| 心房頻拍 | 2 | |
| QT延長症候群 | 1 | |
| WPW症候群 | 1 | |
| 心室頻拍 | 1 | |
| 心室期外収縮 | 1 | |
| 洞不全症候群 | 1 | |
| 6 | 感染性心内膜炎 | 3 |
| 7 | フォンタン術後症候群 | 1 |
| 心不全 | 1 | |
| 肺動脈性肺高血圧(症) | 1 | |
| 肺静脈狭窄(症) | 1 | |
| 合計 | 174 |
疾病上位頻度表<内分泌・代謝疾患>
| 順位 | 病名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | ケトン血性嘔吐症 | 14 |
| 2 | 糖尿病 | 11 |
| 3 | 低血糖症 | 8 |
| 4 | 脱水症 | 5 |
| 低身長 | 5 | |
| 6 | 下垂体機能低下症 | 3 |
| 先天性副腎過形成 | 3 | |
| 8 | 甲状腺機能低下症 | 2 |
| 9 | 異染性脳白質ジストロフィー | 1 |
| 思春期早発症 | 1 | |
| 先天性副腎低形成 | 1 | |
| 低カリウム<K>血症 | 1 | |
| 低カルシウム血症 | 1 | |
| 低ナトリウム血症 | 1 | |
| 副甲状腺<上皮小体>機能低下症 | 1 | |
| 副腎皮質機能不全(症) | 1 | |
| 合計 | 59 |
疾病上位頻度表<腎疾患>
| 順位 | 病名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 尿路感染症 | 23 |
| 2 | ネフローゼ症候群 | 20 |
| 3 | 紫斑病性腎炎(IgA血管炎) | 8 |
| 4 | 急性腎炎 | 6 |
| 急性腎炎 | 4 | |
| 慢性腎炎 | 2 | |
| 5 | 急性腎盂腎炎 | 3 |
| 6 | IgA腎症 | 2 |
| 膀胱炎 | 2 | |
| 8 | ループス腎炎 | 1 |
| 尿路結石 | 1 | |
| 慢性腎不全 | 1 | |
| 合計 | 67 |
疾病上位頻度表<神経・筋疾患>
| 順位 | 病名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 熱性けいれん<痙攣> | 80 |
| 2 | てんかん | 26 |
| 3 | けいれん | 11 |
| 髄膜炎 | 11 | |
| 5 | 急性散在性脳脊髄炎 | 2 |
| 水頭症 | 2 | |
| 7 | 免疫介在性壊死性ミオパチ<シ>ー | 1 |
| ギラン・バレー<Guillain-Barre>症候群 | 1 | |
| 横紋筋融解症 |
1 |
|
| 急性小脳失調 | 1 | |
| 筋ジストロフィー | 1 | |
| 抗MOG抗体関連疾患 | 1 | |
| 脳硬膜下腫瘍 | 1 | |
| 片麻痺 | 1 | |
| 末梢性顔面神経麻痺 | 1 | |
| 慢性炎症性脱髄性多発神経炎<CIDP> | 1 | |
| 薬物誘発性ジストニア | 1 | |
| 出生時仮死 | 1 | |
| 筋緊張低下 | 1 | |
| 慢性硬膜下血腫 | 1 | |
| 合計 | 146 |
疾病上位頻度表<血液・腫瘍性疾患>
| 順位 | 病名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 血管腫 | 33 |
| 2 | 急性リンパ性白血病 | 13 |
| 3 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 10 |
| 4 | 特発性再生不良性貧血 |
5 |
| 5 | 肝芽(細胞)腫 | 3 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 3 | |
| 7 | 貧血 | 2 |
| 8 | ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症 | 1 |
| 横紋筋肉腫 | 1 | |
| 下顎骨良性腫瘍 | 1 | |
| 急性骨髄性白血病 | 1 | |
|
後縦隔悪性腫瘍 |
1 | |
|
後天性赤芽球ろう<癆> |
1 | |
|
後天性溶血性貧血 |
1 | |
|
後腹膜神経節腫 |
1 | |
|
後腹膜肉腫 |
1 | |
| 酸素障害による貧血 | 1 | |
| 骨髄異形成症候群 | 1 | |
| 混合(リンパ性、骨髄性)白血病 | 1 | |
| 自己免疫性溶血性貧血 | 1 | |
| 松果体悪性腫瘍 | 1 | |
| 神経芽細胞腫 | 1 | |
| 精巣<睾丸>癌 | 1 | |
| 単球性白血病 | 1 | |
| 脳悪性腫瘍 | 1 | |
| 合計 |
87 |
疾病上位頻度表<呼吸器疾患>
| 順位 | 病名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 肺炎 | 100 |
| 2 | 喉頭狭窄・軟化症 | 87 |
| 3 | 気管支炎及び細気管支炎 | 85 |
| 細気管支炎 |
61 |
|
| 気管支炎 | 24 | |
| 4 | 喘息 | 81 |
| 5 | 咽頭狭窄・軟化症 | 50 |
| 6 | インフルエンザ | 32 |
| 7 | 気管・気管支軟化症 | 15 |
| 急性上気道炎 | 15 | |
| 9 | 呼吸不全 | 5 |
| 慢性呼吸不全 |
3 |
|
| 急性呼吸不全 | 2 | |
| 10 | 急性喉頭炎(仮性クループ) | 3 |
| 声帯麻痺 | 3 | |
| 12 | 気管支狭搾 | 2 |
| 急性咽頭炎 | 2 | |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 2 | |
| 15 | 先天性梨状窩瘻孔 | 1 |
| 気道閉塞 | 1 | |
| 急性扁桃炎 | 1 | |
| 胸水 | 1 | |
| 喉頭浮腫 | 1 | |
| 縦隔気腫 | 1 | |
| 肺水腫 | 1 | |
| 肺膿瘍 | 1 | |
| 肺胞低換気症候群 | 1 | |
| 副咽頭間隙膿瘍 | 1 | |
| 合計 |
492 |
<その他の疾患>
| 順位 | 病名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 発熱 | 40 |
| 2 | 新型コロナウイルス感染症 | 35 |
| 3 | 腸炎 | 28 |
| 4 | 黄疸 | 21 |
| 蜂窩織炎 | 21 | |
| 6 | アナフィラキシーショック | 20 |
| 7 | RSウイルス感染症 | 13 |
| リンパ節炎 | 13 | |
| 9 | ウイルス感染症 | 12 |
| 細菌感染症 | 12 | |
| 11 | 咽頭開放創 | 10 |
| 12 | 腸重積症 | 8 |
| 潰瘍性大腸炎 | 8 | |
| 14 | アデノウイルス感染症 | 6 |
| クローン病 | 6 | |
| 体重増加不全 | 6 | |
| 17 | 急性薬物中毒 | 5 |
| 18 | 多形紅斑 | 4 |
| 伝染性単核症 | 4 | |
| 哺乳不全 | 4 | |
| 21 | 21トリソミー | 3 |
| イレウス | 3 | |
| 急性中耳炎 | 3 | |
| 先天性肥厚性幽門狭窄 | 3 | |
| 摂食障害 | 3 | |
| 蛋白漏出性胃腸疾患 | 3 | |
| 虫垂炎 | 3 | |
| 28 | ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群<SSSS> | 2 |
| 溺水 | 2 | |
| 吐血 | 2 | |
| 頭蓋骨骨折 | 2 | |
| 突発性発疹 | 2 | |
| 皮膚及び皮下組織の局所感染症 | 2 | |
| 嘔吐 | 2 | |
| 肛門周囲膿瘍 | 2 | |
| 合計 | 313 |
<NICU症例数>
| 件数 | ||
|---|---|---|
| NICU年間入院数 | 382 | |
| 超低出生体重児(1,000g未満) | 20 | |
| 極低出生体重児(1,000g以上1,500g未満) | 24 | |
| 先天性心疾患(PDAやVSD etc.の単独例は除外) | 43 | |
| 新生児外科症例 | 16 | |
| 新生児脳神経外科症例 | 5 | |






