小児科
主な対象疾患
- 早産児・新生児疾患
- 気管支喘息
- 血液・腫瘍疾患
- 循環器疾患
- 川崎病
- 内分泌・代謝・糖尿病
- 腎臓・泌尿器疾患
- 心身症
- 感染症
- 呼吸器疾患
- アレルギー疾患
- 神経疾患
- 消化器疾患
診療実績
疾病上位頻度表<心疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 結節性多発(性)動脈炎及び類似疾患 | 113 |
川崎病(急性期) | 85 | |
川崎病(冠動脈障害有り) | 20 | |
川崎病(再発) | 6 | |
川崎病(既往) | 2 | |
2 | 心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常 | 94 |
心房中隔欠損(症) | 30 | |
両大血管右室起始(症) | 16 | |
ファロー四徴(症) | 12 | |
大血管転位(症) | 10 | |
心室中隔欠損(症) | 8 | |
房室中隔欠損(症) | 7 | |
単心室 | 6 | |
総動脈幹(症) | 4 | |
両大血管左室起始(症) | 1 | |
3 | 循環器系のその他の先天異常 | 60 |
肺動脈閉鎖(症) | 18 | |
総肺静脈還流異常(症) | 11 | |
大動脈縮窄(症) | 10 | |
動脈管開存(症) | 5 | |
肺動脈狭窄(症) | 3 | |
右肺動脈上行大動脈起始(症) | 3 | |
体肺側副動脈 | 3 | |
大動脈弓遮断 | 2 | |
肺動静脈瘻 | 1 | |
冠動脈起始異常 | 1 | |
ウィリアムズ<Williams>症候群 | 1 | |
大動脈狭窄(症) | 1 | |
主要大動脈肺動脈側副動脈(MAPCA) | 1 | |
4 | 心臓のその他の先天異常 | 24 |
先天性肺動脈弁狭窄(症) | 8 | |
左心低形成症候群 | 7 | |
エプスタイン<Ebstein>奇形<異常> | 2 | |
肺動脈弁閉鎖(症) | 2 | |
先天性冠動脈瘻 | 2 | |
先天性大動脈弁下狭窄(症) | 1 | |
先天性大動脈弁閉鎖不全(症) | 1 | |
三心房心 | 1 | |
5 | 不整脈 | 14 |
心室細動 | 4 | |
心房性頻脈(症) | 3 | |
発作性上室性頻拍症 | 3 | |
発作性心房性頻拍症 | 2 | |
WPW症候群 | 1 | |
房室結節性回帰性頻拍(症) | 1 | |
6 | 肺高血圧(症) | 8 |
7 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 3 |
8 | 僧帽弁腱索断裂 | 2 |
8 | 急性心筋炎 | 2 |
10 | 心不全 | 1 |
10 | 心肺停止蘇生後 | 1 |
10 | 肺動脈狭窄(症) | 1 |
10 | 肺静脈狭窄(症) | 1 |
10 | 感染性心内膜炎 | 1 |
10 | 拡張型心筋症 | 1 |
10 | 心筋症 | 1 |
10 | 心室血栓 | 1 |
合計 | 328 |
疾病上位頻度表<内分泌・代謝疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 低身長 | 41 |
2 | 異染性脳白質<ロイコ>ジストロフィー | 24 |
3 | 糖尿病 | 7 |
4 | 肥満(症) | 5 |
5 | 低血糖症 | 4 |
6 | 脱水(症) | 3 |
7 | 先天性副腎過形成 | 2 |
7 | 副腎クリーゼ | 2 |
9 | バセドウ病(グレーブス病) | 1 |
9 | クッシング<Cushing>症候群 | 1 |
9 | 思春期早発症 | 1 |
9 | 古典型フェニルケトン尿症 | 1 |
9 | 非ケトン性高グリシン血症 | 1 |
9 | 高ビリルビン血症 | 1 |
9 | ケトン血性嘔吐症 | 1 |
9 | βケトチオラーゼ欠損症 | 1 |
9 | ライソゾーム病 | 1 |
合計 | 97 |
疾病上位頻度表<腎疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 尿路感染症 | 23 |
2 | ネフローゼ症候群 | 20 |
3 | 腎盂腎炎 | 10 |
4 | 膿腎(症) | 7 |
5 | 膀胱炎 | 2 |
6 | IgA腎症 | 1 |
6 | 腎炎 | 1 |
6 | 腎低形成 | 1 |
6 | 急性腎不全 | 1 |
6 | 尿細管障害 | 1 |
合計 | 67 |
疾病上位頻度表<血液・腫瘍性疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 紫斑病及び凝固障害以外の出血病態 | 20 |
アレルギー性紫斑病 | 12 | |
免疫性血小板減少性紫斑病 | 8 | |
急性リンパ性白血病 | 20 | |
2 | ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症 | 17 |
3 | 頭蓋骨悪性腫瘍 | 6 |
4 | 混合(リンパ性、骨髄性)白血病 | 4 |
5 | 脳悪性腫瘍 | 4 |
5 | 鉄欠乏性貧血 | 4 |
5 | 骨髄異形成症候群 | 4 |
5 | 急性骨髄性白血病 | 3 |
9 | リンパ芽球性リンパ腫 | 2 |
10 | 大球性貧血 | 1 |
11 | 再生不良性貧血 | 1 |
11 | 貧血 | 1 |
11 | 先天性第Ⅷ因子障害(血友病A) | 1 |
11 | 先天性第Ⅸ因子障害(血友病B) | 1 |
11 | 顆粒球減少症 | 1 |
11 | 類白血病反応 | 1 |
11 | 肝芽(細胞)腫 | 1 |
11 | ホジキンリンパ腫 | 1 |
11 | ウィルムス腫瘍(腎芽細胞腫) | 1 |
11 | 神経芽細胞腫 | 1 |
合計 | 95 |
<その他の疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 喘息 | 150 |
2 | 気管支炎及び細気管支炎 | 149 |
細気管支炎 | 81 | |
気管支炎 | 68 | |
3 | 肺炎 | 123 |
4 | 熱性けいれん | 91 |
5 | 蛋白漏出性胃腸疾患 | 52 |
6 | 睡眠障害 | 42 |
睡眠時無呼吸症候群 | 41 | |
不眠症 | 1 | |
7 | 急性上気道炎 | 36 |
8 | てんかん | 35 |
9 | 腸炎 | 29 |
10 | インフルエンザ | 27 |
11 | アナフィラキシーショック | 21 |
12 | 嘔吐 | 20 |
13 | けいれん | 18 |
14 | 腸重積症 | 16 |
15 | ウイルス感染症 | 9 |
15 | 蜂窩織炎 | 9 |
17 | 髄膜炎 | 8 |
18 | RSウイルス感染症 | 6 |
18 | 急性咽頭炎 | 6 |
18 | リンパ節炎 | 6 |
18 | 筋炎 | 6 |
18 | 摂食障害 | 6 |
23 | 伝染性単核球症 | 5 |
23 | 急性扁桃炎 | 5 |
23 | 脳症 | 5 |
23 | 不明熱 | 5 |
27 | 手足口病 | 4 |
27 | 血管腫 | 4 |
27 | 急性喉頭炎(仮性クループ) | 4 |
27 | 呼吸不全 | 4 |
27 | 自己免疫性肝炎 | 4 |
32 | 辺縁系脳炎 | 3 |
32 | ギラン・バレー<Guillain-Barre>症候群 | 3 |
32 | ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群<SSSS> | 3 |
35 | 百日咳 | 2 |
35 | 肺炎球菌感染症 | 2 |
35 | 細菌感染症 | 2 |
35 | ヘルパンギーナ | 2 |
35 | 扁桃肥大 | 2 |
35 | 直腸脱 | 2 |
35 | アトピー性皮膚炎 | 2 |
35 | 若年性関節リウマチ | 2 |
35 | 遺伝性進行性筋ジストロフィー | 2 |
35 | 低酸素脳症 | 2 |
合計 | 934 |