小児科
主な対象疾患
- 早産児・新生児疾患
- 気管支喘息
- 血液・腫瘍疾患
- 循環器疾患
- 川崎病
- 内分泌・代謝・糖尿病
- 腎臓・泌尿器疾患
- 心身症
- 感染症
- 呼吸器疾患
- アレルギー疾患
- 神経疾患
- 消化器疾患
診療実績 2021年度
疾病上位頻度表<心疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常 | 65 |
心房中隔欠損(症) | 15 | |
単心室 | 10 | |
両大血管右室起始(症) | 10 | |
心室中隔欠損(症) | 8 | |
大血管転位(症) | 7 | |
ファロー四徴(症) | 6 | |
房室中隔欠損(症) | 5 | |
総動脈幹(症) | 4 | |
2 | 結節性多発(性)動脈炎及び類似疾患 | 54 |
川崎病(急性期) | 39 | |
川崎病(冠動脈障害有り) | 13 | |
川崎病(既往) | 2 | |
3 | 循環器系のその他の先天異常 | 26 |
肺動脈閉鎖(症) | 9 | |
動脈管開存(症) | 5 | |
総肺静脈還流異常(症) | 4 | |
大動脈弓遮断 | 3 | |
冠動脈起始異常 | 1 | |
左室心筋緻密化障害 | 1 | |
左上大静脈遺残 | 1 | |
左肺動脈起始異常 | 1 | |
大動脈縮窄(症) | 1 | |
4 | 心臓のその他の先天異常 | 22 |
先天性肺動脈弁狭窄(症) | 8 | |
左心低形成症候群 | 7 | |
先天性大動脈弁下狭窄(症) | 2 | |
先天性大動脈弁狭窄(症) | 2 | |
右室低形成 | 1 | |
先天性三尖弁閉鎖 | 1 | |
先天性僧帽弁狭窄(症) | 1 | |
5 | 肺高血圧(症) | 6 |
6 | 不整脈 | 3 |
発作性上室性頻拍症 | 2 | |
WPW症候群 | 1 | |
7 | 肺静脈狭窄症 | 2 |
8 | 拡張型心筋症 | 1 |
8 | 感染性心内膜炎 | 1 |
8 | 急性心筋炎 | 1 |
8 | 心不全 | 1 |
8 | 腎血管性高血圧(症) | 1 |
8 | 肺動脈弁の閉鎖不全(症)を伴う狭窄(症) | 1 |
8 | 肺動脈弁狭窄(症) | 1 |
8 | 閉塞性肥大型心筋症 | 1 |
合計 | 186 |
疾病上位頻度表<内分泌・代謝疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 異染性脳白質ジストロフィー | 22 |
2 | 低身長 | 18 |
3 | 糖尿病 | 14 |
4 | ケトン血性嘔吐症 | 6 |
5 | 脱水症 | 4 |
5 | 低血糖症 | 4 |
7 | 先天性副腎過形成 | 2 |
7 | 尿崩症 | 2 |
9 | 21水素化酵素欠損症 | 1 |
9 | GLUT1欠損症 | 1 |
9 | 下垂体機能低下症 | 1 |
9 | 化膿性甲状腺炎 | 1 |
9 | 甲状腺機能低下症 | 1 |
9 | 水中毒 | 1 |
9 | 副腎皮質機能不全(症) | 1 |
9 | 新生児バセドウ病 | 1 |
合計 | 80 |
疾病上位頻度表<腎疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | ネフローゼ症候群 | 33 |
2 | 尿路感染症 | 20 |
3 | 急性腎盂腎炎 | 12 |
4 | 紫斑病性腎炎(IgA血管炎) | 8 |
5 | 腎炎 | 2 |
慢性腎炎 | 2 | |
6 | ループス腎炎 | 1 |
合計 | 76 |
疾病上位頻度表<神経・筋疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 熱性けいれん<痙攣> | 58 |
2 | てんかん | 27 |
3 | けいれん | 14 |
4 | 筋炎 | 3 |
4 | 末梢性顔面神経麻痺 | 3 |
6 | 筋ジストロフィー | 2 |
6 | 先天性筋緊張障害 | 2 |
8 | 急性散在性脳脊髄炎 | 1 |
8 | 脊髄髄膜瘤 | 1 |
8 | 多発性硬化症 | 1 |
8 | 中隔視神経形成異常(症) | 1 |
8 | 末梢神経障害 | 1 |
合計 | 114 |
疾病上位頻度表<血液・腫瘍性疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 急性リンパ性白血病 | 216 |
2 | 非ホジキンリンパ腫 | 15 |
3 | ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症 | 14 |
4 | 肝芽(細胞)腫 | 12 |
5 | 骨髄異形成症候群 | 10 |
6 | 急性骨髄性白血病 | 5 |
6 | 上咽頭癌 | 5 |
6 | 神経芽細胞腫 | 5 |
6 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 5 |
10 | ウイルス関連血球貪食症候群 | 3 |
10 | 血小板減少症 | 3 |
10 | 顆粒球減少症 | 3 |
13 | 急性巨核芽球性白血病 | 2 |
13 | 髄芽腫 | 2 |
13 | 特発性再生不良性貧血 | 2 |
16 | 肝細胞癌 | 1 |
16 | 血球貪食性リンパ組織球症 | 1 |
16 | 先天性第Ⅷ因子障害(血友病A) | 1 |
16 | 貧血 | 1 |
合計 | 306 |
疾病上位頻度表<呼吸器疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 喉頭狭窄・軟化症 | 77 |
2 | 気管支炎及び細気管支炎 | 74 |
細気管支炎 | 39 | |
気管支炎 | 35 | |
3 | 喘息 | 71 |
4 | 咽頭狭窄・軟化症 | 53 |
5 | 肺炎 | 45 |
6 | 睡眠時無呼吸症候群 | 28 |
7 | 急性上気道炎 | 17 |
8 | 気管・気管支軟化症 | 7 |
9 | 声帯麻痺 | 4 |
10 | 急性咽頭炎 | 3 |
急性喉頭炎(仮性クループ) | 3 | |
肺胞低換気症候群 | 3 | |
13 | 咽頭閉鎖 | 2 |
13 | 先天性声門下狭窄(症) | 2 |
15 | 気管狭窄 | 1 |
15 | 急性扁桃炎 | 1 |
15 | 喉頭浮腫 | 1 |
13 | 縦隔気腫 | 1 |
15 | 急性呼吸不全 | 1 |
合計 | 394 |
<その他の疾患>
順位 | 病名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 腸炎 | 23 |
2 | 血管腫 | 19 |
3 | 発熱 | 18 |
4 | RSウイルス感染症 | 17 |
4 | 蛋白漏出性胃腸疾患 | 17 |
6 | アナフィラキシーショック | 14 |
6 | 黄疸 | 14 |
8 | 腸重積症 | 12 |
9 | リンパ節炎 | 10 |
9 | 脳症 | 10 |
11 | 咽頭開放創 | 7 |
11 | 新型コロナウイルス感染症 | 7 |
11 | 嘔吐 | 7 |
14 | イレウス | 6 |
14 | 体重増加不全 | 6 |
14 | 潰瘍性大腸炎 | 6 |
14 | 頭部打撲 | 6 |
18 | 急性薬物中毒 | 5 |
18 | 食物アレルギー | 5 |
18 | 蜂窩織炎 | 5 |
21 | 肝機能障害 | 4 |
21 | 消化管異物 | 4 |
21 | 伝染性単核症 | 4 |
21 | 頭蓋骨骨折 | 4 |
21 | 哺乳不全 | 4 |
21 | 染色体異常(18トリソミー、21トリソミー) | 4 |
27 | 上部消化管先天奇形(胃軸捻転症、肥厚性幽門狭窄) | 3 |
28 | ウイルス感染症 | 2 |
28 | クローン病 | 2 |
28 | ナジェ<Nager>症候群 | 2 |
28 | 胸壁腫瘍 | 2 |
28 | 原発性硬化性胆管炎 | 2 |
28 | 低酸素性脳症 | 2 |
28 | 頭部開放創 | 2 |
28 | 皮膚膿瘍 | 2 |
28 | 予防接種副反応 | 2 |
28 | 膵炎 | 2 |
合計 | 261 |