脳神経外科・脳卒中科

主な対象疾患

  • 脳卒中全般(脳梗塞、脳内出血、クモ膜下出血など)
  • 脳腫瘍(良性腫瘍、悪性腫瘍)
  • 頭部外傷
  • 機能的脳神経外科(三叉神経痛、顔面痙攣)
  • 小児脳神経外科疾患

診療実績

疾患別入院患者数

疾患名 \ 年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
脳梗塞 616 766 723 767 735
脳内出血 195 214 200 222 216
くも膜下出血 66 43 67 78 71
未破裂脳動脈瘤 59 100 74 67 67
脳腫瘍(転移性) 8 5 4 9 5
         (神経膠腫) 22 12 17 17 20
         (悪性腫瘍) 5 10 5 6 15
         (良性腫瘍) 44 45 37 36 52
頭部外傷 64 16 32 31 29
慢性硬膜下血腫 109 95 126 133 142
先天性奇形 1 3 2 1 1
脊髄・脊椎疾患 4 4 4 4 2
三叉神経痛・顔面痙攀 8 3 4 7 6
てんかん 25 15 21 16 21
水頭症等 33 14 17 20 11
もやもや病 11 8 9 4 4
脳動静脈奇形・硬膜動静脈瘻等 18 22 35 16 21
その他 52 48 59 57 61
合 計 1,340 1,423 1,436 1,491 1,479

疾患別手術件数

手術名 \ 年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年


摘出術 36 33 21 21 35
生検術 9 6 10 13 11
経蝶形骨洞手術 6 8 8 9 10
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 2 3 2 2 2




破裂脳動脈瘤 24 9 20 26 16
未破裂脳動脈瘤 20 14 15 12 10
脳動静脈奇形 1 3 4 2 3
内頸動脈内膜剥離術 23 26 26 22 16
バイパス術 11 13 8 6 7
高血圧性脳内出血(開頭術) 37 37 24 23 16
        (内視鏡下) 13 24 16 15
        (定位手術) 0 0 0 0 0



急性硬膜外血腫 7 4 2 5 4
急性硬膜下血腫 19 11 25 11 10
外傷性脳出血 2 1 5 0
減圧開頭術 0 3 1 0 0
慢性硬膜下血腫 114 100 127 138 153

頭蓋・脳 1 1 2 1 2
脊髄・脊椎 2 3 0 2 0



脳室シャント術 15 20 22 23 24
内視鏡手術 4 7 3 6 2







腫瘍 1 5 1 0 0
変形性脊椎症 0 0 0 0 0
後縦靱帯骨化症 0 0 0 0 0




脳神経減圧術 7 3 5 7 6


その他 65 54 55 63 63
合計 404 378 406 413 413
手術名 / 年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年




動脈瘤塞栓術(破裂動脈瘤) 28 22 38 37 38
動脈瘤塞栓術(未破裂動脈瘤) 16 38 10 23 24
動静脈奇形塞栓術(脳) 1 3 10 1 3
動静脈奇形塞栓術(脊髄) 0 0 0 0 0
硬膜動静脈瘻 6 5 2 4 7
腫瘍塞栓術 13 13 7 6 6
血栓回収術 80 76 102 99 107
経皮的頸動脈ステント留置術 17 34 25 17 25
経皮的脳血管形成術 3 4 11 3 7
その他 3 3 9 4 3
合計 167 198 214 194 220

手術総計

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
手術総計 571 576 620 607 629