脳神経外科・脳卒中科
主な対象疾患
- 脳卒中全般(脳梗塞、脳内出血、クモ膜下出血など)
- 脳腫瘍(良性腫瘍、悪性腫瘍)
- 頭部外傷
- 機能的脳神経外科(三叉神経痛、顔面痙攣)
- 小児脳神経外科疾患
診療実績
疾患別入院患者数
疾患名 / 年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
脳梗塞 | 660 | 734 | 616 | 766 | 723 |
脳内出血 | 185 | 193 | 195 | 214 | 200 |
くも膜下出血 | 65 | 71 | 66 | 43 | 67 |
未破裂脳動脈瘤 | 55 | 61 | 59 | 100 | 74 |
脳腫瘍(転移性) | 12 | 13 | 8 | 5 | 4 |
(神経膠腫) | 19 | 17 | 22 | 12 | 17 |
(悪性腫瘍) | 5 | 17 | 5 | 10 | 5 |
(良性腫瘍) | 53 | 40 | 44 | 45 | 37 |
頭部外傷 | 45 | 31 | 64 | 16 | 32 |
慢性硬膜下血腫 | 135 | 128 | 109 | 95 | 126 |
先天性奇形 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
脊髄・脊椎疾患 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
三叉神経痛・顔面痙攀 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 |
てんかん | 35 | 19 | 25 | 15 | 21 |
水頭症等 | 19 | 21 | 33 | 14 | 17 |
もやもや病 | 20 | 16 | 11 | 8 | 9 |
脳動静脈奇形・硬膜動静脈瘻等 | 32 | 18 | 18 | 22 | 35 |
その他 | 72 | 71 | 52 | 48 | 59 |
合計 | 1422 | 1457 | 1340 | 1423 | 1436 |
疾患別手術件数
手術名 \ 年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
脳 腫 瘍 |
摘出術 | 55 | 40 | 36 | 33 | 21 |
生検術 | 5 | 6 | 9 | 6 | 10 | |
経蝶形骨洞手術 | 16 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
脳 血 管 障 害 |
破裂脳動脈瘤 | 30 | 21 | 24 | 9 | 20 |
未破裂脳動脈瘤 | 16 | 22 | 20 | 14 | 15 | |
脳動静脈奇形 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
内頸動脈内膜剥離術 | 21 | 30 | 23 | 26 | 26 | |
バイパス術 | 19 | 11 | 11 | 13 | 8 | |
高血圧性脳内出血(開頭術) | 29 | 24 | 37 | 37 | 24 | |
内視鏡下) | 13 | 24 | ||||
定位手術) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
頭 部 外 傷 |
急性硬膜外血腫 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 |
急性硬膜下血腫 | 19 | 7 | 19 | 11 | 25 | |
外傷性脳出血 | 2 | 1 | ||||
減圧開頭術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
慢性硬膜下血腫 | 138 | 128 | 114 | 100 | 127 | |
奇 形 |
頭蓋・脳 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
脊髄・脊椎 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
水 頭 症 等 |
脳室シャント術 | 25 | 24 | 15 | 20 | 22 |
内視鏡手術 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | |
脊 髄 ・ 脊 椎 |
腫瘍 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
機 能 的 手 術 |
脳神経減圧術 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 |
そ の 他 |
その他 | 74 | 62 | 65 | 54 | 55 |
合計 | 466 | 401 | 404 | 378 | 406 |
手術名 / 年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
血 管 内 手 術 |
動脈瘤塞栓術(破裂動脈瘤) | 25 | 31 | 28 | 22 | 38 |
動脈瘤塞栓術(未破裂動脈瘤) | 16 | 16 | 16 | 38 | 10 | |
動静脈奇形塞栓術(脳) | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
動静脈奇形塞栓術(脊髄) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
硬膜動静脈瘻 | 6 | 5 | 2 | |||
腫瘍塞栓術 | 13 | 13 | 7 | |||
血栓回収術 | 58 | 85 | 80 | 76 | 102 | |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 28 | 21 | 17 | 34 | 25 | |
経皮的脳血管形成術 | 10 | 5 | 3 | 4 | 11 | |
その他 | 21 | 16 | 3 | 3 | 9 | |
合計 | 160 | 177 | 167 | 198 | 214 |
手術総計
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
手術総計 | 626 | 578 | 571 | 576 | 620 |