脳神経外科・脳卒中科

主な対象疾患

  • 脳卒中全般(脳梗塞、脳内出血、クモ膜下出血など)
  • 脳腫瘍(良性腫瘍、悪性腫瘍)
  • 頭部外傷
  • 機能的脳神経外科(三叉神経痛、顔面痙攣)
  • 小児脳神経外科疾患

診療実績

疾患別入院患者数

疾患名 / 年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
脳梗塞 734 616 766 723 767
脳内出血 193 195 214 200 222
くも膜下出血 71 66 43 67 78
未破裂脳動脈瘤 61 59 100 74 67
脳腫瘍(転移性) 13 8 5 4 9
  (神経膠腫) 17 22 12 17 17
  (悪性腫瘍) 17 5 10 5 6
  (良性腫瘍) 40 44 45 37 36
頭部外傷 31 64 16 32 31
慢性硬膜下血腫 128 109 95 126 133
先天性奇形 1 1 3 2 1
脊髄・脊椎疾患 4 4 4 4 4
三叉神経痛・顔面痙攀 2 8 3 4 7
てんかん 19 25 15 21 16
水頭症等 21 33 14 17 20
もやもや病 16 11 8 9 4
脳動静脈奇形・硬膜動静脈瘻等 18 18 22 35 16
その他 71 52 48 59 57
合計 1457 1340 1423 1436 1491

疾患別手術件数

手術名 \ 年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年


摘出術 40 36 33 21 21
生検術 6 9 6 10 13
経蝶形骨洞手術 7 6 8 8 9
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 1 2 3 2 2




破裂脳動脈瘤 21 24 9 20 26
未破裂脳動脈瘤 22 20 14 15 12
脳動静脈奇形 2 1 3 4 2
内頸動脈内膜剥離術 30 23 26 26 22
バイパス術 11 11 13 8 6
高血圧性脳内出血(開頭術) 24 37 37 24 23
        (内視鏡下) 13 24 16
        (定位手術) 1 0 0 0 0



急性硬膜外血腫 2 7 4 2 5
急性硬膜下血腫 7 19 11 25 11
外傷性脳出血 2 1 5
減圧開頭術 0 0 3 1 0
慢性硬膜下血腫 128 114 100 127 138

頭蓋・脳 1 1 1 2 1
脊髄・脊椎 1 2 3 0 2



脳室シャント術 24 15 20 22 23
内視鏡手術 9 4 7 3 6







腫瘍 0 1 5 1 0
変形性脊椎症 0 0 0 0 0
後縦靱帯骨化症 0 0 0 0 0




脳神経減圧術 2 7 3 5 7


その他 62 65 54 55 63
合計 401 404 378 406 413
手術名 / 年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年




動脈瘤塞栓術(破裂動脈瘤) 31 28 22 38 37
動脈瘤塞栓術(未破裂動脈瘤) 16 16 38 10 23
動静脈奇形塞栓術(脳) 3 1 3 10 1
動静脈奇形塞栓術(脊髄) 0 0 0 0 0
硬膜動静脈瘻 6 5 2 4
腫瘍塞栓術 13 13 7 6
血栓回収術 85 80 76 102 99
経皮的頸動脈ステント留置術 21 17 34 25 17
経皮的脳血管形成術 5 3 4 11 3
その他 16 3 3 9 4
合計 177 167 198 214 194

手術総計

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
手術総計 578 571 576 620 607