内分泌代謝・リウマチ内科
主な対象疾患・診療実績
内分泌代謝グループの対象疾患
- バセドウ病
- 橋本病
- 結節性甲状腺腫
- 下垂体疾患
- 副腎疾患
- 副甲状腺疾患・Ca代謝異常
- 肥満症
- メタボリック症候群
- 二次性高血圧症
- 脂質異常症
- 電解質異常
内分泌代謝グループの診療実績
入院患者数(2024年)
| 病名 | 件数 |
|---|---|
| 延べ患者数 | |
| 甲状腺疾患 | 75 |
| バセドウ病 | 46 |
| 甲状腺眼症 | 5 |
| 機能性甲状腺結節 | 3 |
| 亜急性甲状腺炎 | 1 |
| 腺腫様甲状腺腫 | 1 |
| 無痛性甲状腺炎 | 1 |
| 甲状腺乳頭癌 | 15 |
| 甲状腺濾胞癌 | 3 |
| 副腎疾患 | 19 |
| 原発性アルドステロン症 | 6 |
| サブクリニカルクッシング症候群 | 3 |
| 褐色細胞腫 | 3 |
| 非機能性副腎腫瘍 | 3 |
| アジソン病 | 1 |
| 術後副腎皮質機能低下症 | 1 |
| 偽性アルドステロン症 | 1 |
| 副腎性クッシング症候群 | 1 |
| 下垂体疾患 | 43 |
| 下垂体機能低下症 | 17 |
| 非機能性下垂体腺腫 | 12 |
| ACTH単独欠損症 | 3 |
| 頭蓋咽頭腫 | 2 |
| ラトケ嚢胞 | 2 |
| プロラクチン産生下垂体腺腫 | 2 |
| 中枢性尿崩症 | 2 |
| 高プロラクチン血症 | 1 |
| 術後下垂体機能低下症 | 1 |
| 先端巨大症 | 1 |
| 副甲状腺疾患・カルシウム代謝異常 | 30 |
| 原発性副甲状腺機能亢進症 | 28 |
| 高カルシウム血症 | 1 |
| 低カルシウム血症 | 1 |
| 糖代謝異常 | 9 |
| 1型糖尿病 | 4 |
| 2型糖尿病 | 3 |
| インスリノーマ | 1 |
| 反応性低血糖 | 1 |
| 電解質異常 | 4 |
| 低ナトリウム血症 | 4 |
| その他 | 3 |
| 肥満症 | 1 |
| 誤嚥性肺炎 | 1 |
| その他 | 1 |
| 総計 | 183 |
外来新患数(2024年)
総数 1,330例(実数)
| 病名(確定診断のみ) | 新患数(重複含む) | |
|---|---|---|
| 1 | 橋本病(慢性甲状腺炎) | 227 |
| 2 | 甲状腺機能低下症 | 157 |
| 3 | 結節性甲状腺腫 | 153 |
| 4 | バセドウ病 | 153 |
| 5 | 副腎疾患 | 121 |
| 6 | 糖尿病 | 55 |
| 7 | 副甲状腺疾患・カルシウム代謝異常 | 49 |
| 8 | 甲状腺癌 | 47 |
| 9 | 下垂体疾患 | 44 |
リウマチ・膠原病グループの対象疾患
- 関節リウマチ
- 全身性エリテマトーデス
- 多発性筋炎・皮膚筋炎
- 強皮症(全身性硬化症)
- 混合性結合組織病
- 血管炎症候群
- シェーグレン症候群
- IgG4関連疾患
- 成人発症スチル病
- リウマチ性多発筋痛症
- 強直性脊椎炎
- 乾癬性関節炎
- ベーチェット病
- 結晶誘発性関節炎
リウマチ・膠原病グループの診療実績
入院患者数(2024年)
| 病名 | 件数 |
|---|---|
| 延べ患者数 | |
| 関節リウマチ | 59 |
| 関節リウマチ | 48 |
| リウマチ性肺疾患 | 8 |
| リウマチ性胸膜炎 | 3 |
| 血管炎症候群 | 79 |
| ANCA関連血管炎 | 45 |
| ① 顕微鏡的多発血管炎 | 21 |
| ② 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 10 |
| ③ 多発血管炎性肉芽腫症 | 14 |
| 巨細胞性動脈炎 | 17 |
| 血管炎(その他) | 10 |
| 高安動脈炎 | 5 |
| IgA血管炎 | 1 |
| 結節性多発動脈炎 | 1 |
| 古典的膠原病 | 54 |
| 全身性エリテマトーデス | 22 |
| 皮膚筋炎・多発性筋炎 | 22 |
| 混合性結合組織病 | 7 |
| 全身性硬化症(強皮症) | 3 |
| 膠原病類縁疾患・リウマチ性疾患 | 24 |
| 成人スチル病 | 12 |
| IgG4関連疾患 | 6 |
| リウマチ性多発筋痛症 | 4 |
| ベーチェット病 | 2 |
| 合計 | 216 |






