臨床検査技術部
臨床検査技術部組織
- 部長:中川 尚久
- 副部長:綱島 充英、山内 陽平
- 部長補佐:藤井 寛之、大森 章恵
| グループ | 検査室 | グループ長 | 室 長 | 副室長 |
|---|---|---|---|---|
| 検体検査 グループ |
検査管理室 | 中川 尚久 | 綱島 充英 | 中原 由紀恵 (システム・外部委託担当) |
| 化学・免疫検査室 | 久木 紀代美 | 中西 智宏 | ||
| 血液・染色体検査室 血液検査 染色体検査 |
樋口 美奈 | 高原 里枝 | ||
| 病理検査室 | 小寺 明美 | |||
| 細菌・ウイルス検査室 | 大森 章恵 | |||
| 一般検査室 | 馬渕 邦子 | |||
| 輸血検査室 | 岩﨑 真子 | 平尾 進 | ||
| 生理検査 グループ |
心臓生理検査室 | 山内 陽平 | 福島 基弘 | 片山 佳代子 遠藤 桂輔 (OP室関連担当) |
| 呼吸生理検査室 | 山内 陽平 | 坂本 由香 | ||
| 心血管カテーテル室 | 白﨑 頌人 | |||
| 脳神経生理検査室 | 高井 隆吉 | |||
| 超音波生理検査室 | 山内 陽平 | 寺尾 陽子 永瀬 真理子 (予防医療プラザ担当) |
||
| 臨床検査室 | 竹内 支世年 |
臨床検査技術部勤務の臨床検査技師数
2025年4月1日現在
| 検査室 | 正職員 | パート職員 |
|---|---|---|
| 検査管理室 | 13 | 5 |
| 化学・免疫検査室 | 14 | 1 |
| 血液・染色体検査室 | 16 | 1 |
| 病理検査室 | 11 | 0 |
| 細菌・ウイルス検査室 | 12 | 0 |
| 一般検査室 | 4 | 0 |
| 輸血検査室 | 9 | 0 |
| 心臓生理検査室 | 20 | 1 |
| 呼吸生理検査室 | 5 | 1 |
| 心血管カテーテル室 | 11 | 0 |
| 脳神経生理検査室 | 12 | 1 |
| 超音波生理検査室 | 26 | 11 |
| 臨床検査室 | 14 | 3 |
| 合計 | 167 | 24 |
有資格リスト
2025年4月1日現在
| 資格(研修)名 | 有資格者数 |
|---|---|
| 臨床検査技師 | 191 |
| 臨床工学技士 | 5 |
| 認定輸血検査技師 | 3 |
| 認定臨床微生物検査技師 | 5 |
| 認定病理検査技師 | 2 |
| 細胞検査士 | 13 |
| 国際細胞検査士 | 3 |
| 認定一般検査技師 | 4 |
| 感染制御認定臨床微生物検査技師 | 5 |
| 認定血液検査技師 | 6 |
| 認定骨髄検査師 | 2 |
| 認定臨床化学者 | 1 |
| 認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師 | 4 |
| 認定心電検査技師 | 3 |
| JHRS認定心電図専門士 | 1 |
| 認定臨床染色体遺伝子検査師 | 2 |
| 生殖補助医療胚培養士 | 4 |
| 血管診療技師 | 3 |
| 専門技術師脳波分野 | 2 |
| 専門技術師筋電図・神経伝導分野 | 2 |
| 専門技術師術中脳脊髄モニタリング分野 | 1 |
| 心血管インターベーション技師 | 8 |
| 上級バイオ技術者認定 | 2 |
| 臨床細胞遺伝学指導士 | 1 |
| 臨床細胞遺伝学認定士 | 1 |
| 超音波検査士(血管領域) | 8 |
| 超音波検査士(循環器領域) | 17 |
| 超音波検査士(消化器) | 12 |
| 超音波検査士(体表臓器) | 14 |
| 超音波検査士(健診領域) | 7 |
| 超音波検査士(泌尿器) | 2 |
| 認定サイトメトリー技術者 | 2 |
| 聴力測定技術講習会(初級) | 4 |
| 排尿機能検査士 | 2 |
| 電子顕微鏡二級技師 | 1 |
| 二級臨床検査士(循環生理学) | 7 |
| 二級臨床検査士(臨床化学) | 6 |
| 二級臨床検査士(神経生理学) | 6 |
| 二級臨床検査士(血液学) | 10 |
| 二級臨床検査士(微生物学) | 8 |
| 二級臨床検査士(病理学) | 5 |
| 二級臨床検査士(免疫血清学) | 3 |
| 緊急臨床検査士 | 4 |
| 有機溶剤作業主任者 | 9 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者 | 2 |
| 危険物取扱者 乙種4類 | 1 |
| 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会 | 115 |
| タスクシフト/シェア厚生労働大臣実技講習会 | 140 |
検査実績
過去7年間の実働実績

検査情報照会
検査情報照会はこちらをご覧ください。






